Forja: mudanças entre as edições

De Sweet
m Protegido "Forja" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente))
 
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada)
Linha 7: Linha 7:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Posição no Ranking
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Posição no Ranking
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Número de Bônus Possíveis
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Número de Bônus Possíveis
|-
|-
| '''Top 1'''
| '''Top 1'''
Linha 25: Linha 25:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bônus Aleatório
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" | Bônus Aleatório
|-
|-
| colspan="2" style="text-align: left;" |
| colspan="2" style="text-align: left;" |
Linha 42: Linha 42:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" |  Fatores que Afetam a Forja
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" |  Fatores que Afetam a Forja
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Fator
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Fator
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Influência
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Influência
|-
|-
| '''Nível de classe'''
| '''Nível de classe'''
Linha 75: Linha 75:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" |  Penalidade por Nível da Arma
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" |  Penalidade por Nível da Arma
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Nível da Arma
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Nível da Arma
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Penalidade
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Penalidade
|-
|-
| '''Arma Nível 1'''
| '''Arma Nível 1'''
Linha 93: Linha 93:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" |  Bônus por Nível de Habilidade
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" |  Bônus por Nível de Habilidade
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Nível da Habilidade
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Nível da Habilidade
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Bônus
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Bônus
|-
|-
| '''Nível 1'''
| '''Nível 1'''
Linha 112: Linha 112:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" |  Pontos por Conquista
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" |  Pontos por Conquista
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Conquista
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Conquista
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Pontos
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Pontos
|-
|-
| '''Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras'''
| '''Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras'''
Linha 152: Linha 152:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Bigornas
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" | Bigornas
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Chance de sucesso
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Chance de sucesso
|-
|-
| [[Arquivo:986.png|32px]] Bigorna || +1%
| [[Arquivo:986.png|32px]] Bigorna || +1%
Linha 169: Linha 169:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="3" | Pedras Elementais
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="3" | Pedras Elementais
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Propriedade
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Propriedade
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Sufixo
|-
|-
| [[Arquivo:995.png|32px]] Gelo Místico || Água || Glacial
| [[Arquivo:995.png|32px]] Gelo Místico || Água || Glacial
Linha 187: Linha 187:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="2" | Martelos
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="2" | Martelos
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Arma
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Arma
|-
|-
| [[Arquivo:613.png|32px]] Martelo de Ferro || Nível 1
| [[Arquivo:613.png|32px]] Martelo de Ferro || Nível 1
Linha 202: Linha 202:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width: 80%; text-align: center;"
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" colspan="3" | Fortificação da arma
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="3" | Fortificação da arma
|-
|-
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Item
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Bônus
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Bônus
! style="background-color: #1A2C60; color: #FFD700; border: 2px solid #FFD700; padding: 8px;" | Sufixo
! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Sufixo
|-
|-
| [[Arquivo:1000.png|32px]] 1 Fragmento Estelar || +5 de ATQ || Forte
| [[Arquivo:1000.png|32px]] 1 Fragmento Estelar || +5 de ATQ || Forte

Edição atual tal como às 13h39min de 24 de agosto de 2025

Sistema de Forja

A forja... Para alguns lucro imediato, para outros frustração e inutilidade. Porém, como estamos em um novo sistema de jogo, por que não um sistema de forja melhor e mais recompensador? Pensando nisso, trazemos a vocês a forja com o sistema de bônus aleatórios próprios onde os melhores ferreiros colocarão seu nome na história!

Todas as armas forjadas contarão com dois bônus e quanto melhor forjador o ferreiro for, mais ele poderá oferecer.


Bônus por Ranking

Posição no Ranking Número de Bônus Possíveis
Top 1 5 bônus
Top 2 a 5 4 bônus
Top 6 a 10 3 bônus
Demais Ferreiros 2 bônus
Bônus Aleatório
  • 15 a 40 de ATAQUE ou PRECISÃO
  • 10% a 20% de dano a ELEMENTO
  • 10% a 20% de dano a RAÇA
  • 5% a 15% de dano a TAMANHO
  • 1 a 2 pontos fixos de VELOCIDADE DE ATAQUE

Fatores, Penalidade e Bônus

A fórmula de forja é composta por diversos fatores que influenciam diretamente as chances de sucesso do processo:

Fatores que Afetam a Forja
Fator Influência
Nível de classe +0,2% por nível
DES +0,1% por ponto
SOR +0,1% por ponto
Raridade da Bigorna Variável
Nível da arma a ser forjada Variável (ver abaixo)
Nível das habilidades de forja Variável (ver abaixo)
Pedras Elementais -20%
Fragmento Estelar -15% por fragmento
Penalidade por Nível da Arma
Nível da Arma Penalidade
Arma Nível 1 0%
Arma Nível 2 -20%
Arma Nível 3 -30%
Bônus por Nível de Habilidade
Nível da Habilidade Bônus
Nível 1 +10% de chance
Nível 2 +20% de chance
Nível 3 +30% de chance

Sistema de Pontuação

Pontos por Conquista
Conquista Pontos
Forjar uma arma de Nv. 3 com três materiais extras 10 Pontos
Refinar uma arma forjada de Nv. 1 até o +10 1 Ponto
Refinar uma arma forjada de Nv. 2 até o +10 25 Pontos
Refinar uma arma forjada de Nv. 3 até o +10 1.000 Pontos

Criando Armas

Para produzir uma arma, um Ferreiro precisa:

  • Ter aprendido ao menos uma habilidade de Forja. (ex.: Forjar Adaga);
  • 1 Bigorna, que não será consumida.
  • Bigornas diferentes aumentam as chances de sucesso da forja;
  • 1 Martelo, requisito para iniciar o processo de forja;
  • Materiais necessários para fabricar a arma;
  • Itens opcionais:
    • 1 Pedra Elemental (para forjar armas com Propriedade);
    • Fragmento Estelar (para forjar armas mais fortes).

PASSO A PASSO PARA CRIAR:

  1. Inicie o processo clicando no Martelo de Forja.
  2. Uma mensagem aparecerá para você selecionar a arma desejada.
  3. Uma nova janela surge, com 3 opções para você adicionar novos materiais. (Como Pedras ou Fragmentos Estelares).
  4. Basta clicar OK para iniciar o processo de forja.

Itens Necessários

Bigornas
Item Chance de sucesso
Bigorna +1%
Bigorna de Oridecon +3%
Bigorna de Ouro +5%
Bigorna de Emperium +10%
Pedras Elementais
Item Propriedade Sufixo
Gelo Místico Água Glacial
Coração Flamejante Fogo Flamejante
Vento Bruto Vento Trovejante
Natureza Grandiosa Terra Mineral
Martelos
Item Arma
Martelo de Ferro Nível 1
Martelo de Ouro Nível 2
Martelo de Oridecon Nível 3
Fortificação da arma
Item Bônus Sufixo
1 Fragmento Estelar +5 de ATQ Forte
2 Fragmento Estelar +10 de ATQ Muito Forte
3 Fragmento Estelar +40 de ATQ Fortíssimo