Drops de MVPs: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| (14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Drops_de_MVPs.png|center]] | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
| Linha 7: | Linha 8: | ||
</div> | </div> | ||
== MVPs == | == MVPs == | ||
=== <span id="Orc_Herói"></span>Orc Herói === | === <span id="Orc_Herói"></span>Orc Herói === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Orc Herói | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:CAPACETE DE ORC.gif]] | | rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Orc heroi.gif]] | ||
| Elmo | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:Machado orc.gif]]Machado de Orc [4]</center> | ||
|Machado feito por ferreiros orcs e usado por Guerreiros Orc. | |||
É muito pesado e ainda assim é menos poderoso do que parece... | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Tipo: Machado | |||
Ataque: 75 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 3 | |||
Classes: Aprendizes, Superaprendizes, Espadachins, Mercadores, Mercenário e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:CAPACETE DE ORC.gif]] Capacete de Orc [1]</center> | |||
|Elmo feito pelos Orcs. Tem a forma muito semelhante aos usados pelos antigos Vikings. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 50 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Senhor_dos_Orcs"></span>Senhor dos Orcs === | === <span id="Senhor_dos_Orcs"></span>Senhor dos Orcs === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Senhor dos Orcs | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | [[File:Sir ORC.gif]] | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
| [[File:Machado orc.gif]] | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | ||
|- | |||
| rowspan="4" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Sir ORC.gif]] | |||
| style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:Machado orc.gif]]Machado de Orc [4]</center> | |||
|Machado feito por ferreiros orcs e usado por Guerreiros Orc. | |||
É muito pesado e ainda assim é menos poderoso do que parece... | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Tipo: Machado | |||
Ataque: 75 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 3 | |||
Classes: Aprendizes, Superaprendizes, Espadachins, Mercadores, Mercenário e evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:CAPACETE DE ORC.gif]] | |<center>[[File:CAPACETE DE ORC.gif]] Capacete de Orc [1]</center> | ||
| | |Elmo feito pelos Orcs. Tem a forma muito semelhante aos usados pelos antigos Vikings. | ||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 50 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:ARCO COMPOSTO.gif]] | |<center>[[File:ARCO COMPOSTO.gif]]Arco Composto [4]</center> | ||
| Arco | |Arco mediano, mais usado para caçar pequenos animais. | ||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 29 | |||
Peso: 60 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos | |||
|- | |- | ||
| [[File:anelslotado.png|24px]] | |<center>[[File:anelslotado.png|24px]] Anel [1]</center> | ||
| | |Pequeno aro de metal usado no dedo. | ||
FOR +1. | |||
Tipo: Acessório | |||
DEF: 0 DEFM: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes: Todas, exceto Aprendizes e evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Cavaleiro_da_Tempestade"></span>Cavaleiro da Tempestade === | === <span id="Cavaleiro_da_Tempestade"></span>Cavaleiro da Tempestade === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Cavaleiro da Tempestade | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:Katar vento.gif]] | | rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Cavaleiro tempestade.gif]] | ||
| Katar | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:Zefiro.gif]]Zéfiro[3] </center> | ||
|Lança inspirada nas direções que os raios percorrem no céu. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
10% de chance de autoconjurar [Tempestade de Raios] nv. 3. | |||
2% de chance de infligir Silêncio no oponente. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 170 | |||
Propriedade: Vento | |||
Peso: 120 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 48 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:Katar vento.gif]]Katar do Vento Perfurante [3]</center> | |||
|Katar encantado com o poder do vento. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Sono] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Vento | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Hati"></span>Hati === | === <span id="Hati"></span>Hati === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Hati | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:Katar gelo.gif]] | | rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Hati.gif]] | ||
| Katar | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:Broche.gif]]Broche[1]</center> | ||
|Broche ancestral. Pertenceu a uma grande Rainha da antigüdade. | |||
AGI +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:Katar gelo.gif]]Katar Gelida [3]</center> | |||
|Katar feito de gelo encantado. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Congelamento] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Água | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Eddga"></span>Eddga === | === <span id="Eddga"></span>Eddga === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Eddga | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:QUEPE.gif]] | | rowspan="3" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Eddga.gif]] | ||
| Boné | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:COLAR.gif]] Colar[1]</center> | ||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:QUEPE.gif]] Quepe[1]</center> | |||
|Boné preto, parte de antigos uniformes escolares para meninos. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 3 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
| [[File:Katar fogo.gif]] | |<center>[[File:Katar fogo.gif]]Katar da Chama Impetuosa[3]</center> | ||
| Katar | |Katar encantado, feito de lava endurecida. | ||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Silêncio] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Fogo | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Flor_do_Luar"></span>Flor do Luar === | === <span id="Flor_do_Luar"></span>Flor do Luar === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Flor do Luar | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | [[File:Flor do luar.gif]] | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
| [[File:BRINCO.gif]] | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | ||
| Brinco | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | ||
|- | |||
| rowspan="3" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Flor do luar.gif]] | |||
| style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:BRINCO.gif]] Brinco[1]</center> | |||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
| [[File:1479.gif]] | |<center>[[File:1479.gif]] Lança Espectral[1]</center> | ||
| | |O criador desta formidável lança sacrificou a própria vida para forjá-la, resultando em uma maldição que tentará dominar a alma de quem a usar. | ||
Resistência a propriedade Sombrio +10%. | |||
Resistência as raças Morto-Vivo e Demônio +10%. | |||
Dano físico contra a raça Demônio +20%. | |||
Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +20%. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
10% de chance de infligir Caos no usuário. | |||
Ao derrotar monstros: | |||
Regenera 50 de HP. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 170 | |||
Peso: 200 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 75 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:1525.gif|link=1525.gif]] | |<center>[[File:1525.gif|link=1525.gif]] Maça Longa</center> | ||
| Maça de | |Maça longa e fina que pode atacar o inimigo à longa distância. | ||
Indestrutível em batalha. | |||
Alcance de 3 células. | |||
Resistência a danos físicos a distância +10%. | |||
Tipo: Maça | |||
Ataque: 135 | |||
Peso: 80 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 40 | |||
Classes: Noviços e evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id=" | === <span id="Freeoni"></span>Freeoni === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Freeone | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:CHAPEU DE BALD.gif|24x24px]] | | rowspan="4" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Freone.gif]] | ||
| | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:COLAR.gif]]Colar[1]</center> | ||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:CHAPEU DE BALD.gif|24x24px]] Chapéu de Balde[1]</center> | |||
|Um chapéu estiloso cujo design é baseado no antiquado estilo que costumava ser usado por homens alistados nas forças armadas. | |||
Tipo: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 6 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 30 | |||
Classes que utilizam: Todas | |||
|- | |- | ||
| [[File:LUVA DE PUXADA.gif]] | |<center>[[File:LUVA DE PUXADA.gif]] Luva de Puxada[1]</center> | ||
| | |Protetor de dedos para Arqueiros. Faz com que esticar a corda do arco seja mais fácil. | ||
Dano físico a distância +3%. | |||
Tipo: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Nível necessário: 65 | |||
Classes: Arqueiros e evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:SUCSAMAD.gif]] | |<center>[[File:SUCSAMAD.gif]] Suscamad[1]</center> | ||
| Adaga | |Adaga feita segundo o estilo de uma certa tribo do deserto. | ||
Não pode ser destruída. | |||
Causa dano adicional de 10% aos monstros das propriedades Vento e Terra. | |||
Classe: Adaga | |||
Força de Ataque: 140 | |||
Peso: 80 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 36 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções, Espiritualista e Ninja | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Maya"></span>Maya === | === <span id="Maya"></span>Maya === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Maya | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File:GIRASSOL.gif]] | | rowspan="3" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Maya.gif]] | ||
| | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:BRINCO.gif]] Brinco[1]</center> | ||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:GIRASSOL.gif]]Girassol[1]</center> | |||
|Um ornamento para a cabeça, baseado no girassol. | |||
Reduz em 10% o dano sofrido de Insetos. | |||
Tipo de Item: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 2 | |||
Equipado em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |- | ||
| [[File:DIADEMA.gif]] | |<center>[[File:DIADEMA.gif]] Diadema [1]</center> | ||
| Coroa de jóias | |Coroa de jóias feita especialmente para mulheres. | ||
Diz a lenda que foi usada por uma rainha antiga e concede grande sabedoria a quem usa. | |||
INT + 1 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 7 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 40 | |||
Nível necessário: 45 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Osíris"></span>Osíris === | === <span id="Osíris"></span>Osíris === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Osíris | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | rowspan="4" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Osiris.gif]] | ||
| | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:COLAR.gif]] Colar[1]</center> | ||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
| [[File: | |<center>[[File:ANEL DE CAVEIRA.gif]] Anel de Caveira[1]</center> | ||
|Um anel único, adornado com uma caveira. Estão gravadas as palavras 'Para sempre, até a Morte....' Dá-lo a um ente querido pode deixá-lo confuso. | |||
Reduz em 1% o dano sofrido de Morto-Vivos. | |||
Tipo de Item: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |- | ||
| [[File:ADAGA DO ALGOZ.gif]] | |<center>[[File:COROA.gif]]Coroa[1]</center> | ||
| Aumenta | |Coroa ornamentada com jóias. | ||
Diz a lenda que foi usada por um rei antigo e concede grande sabedoria a quem usa. | |||
INT + 1 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 7 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 40 | |||
Nível necessário: 45 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:ADAGA DO ALGOZ.gif]]Adaga do Algoz[1]</center> | |||
|Adaga comum do mercenário. | |||
Aumenta o SP máximo em 15%. | |||
Aumenta o HP máximo em 20%. | |||
Aumenta ligeiramente a Velocidade de Ataque. | |||
Tipo de Arma: Adaga | |||
Força de Ataque: 140 | |||
Peso: 60 | |||
Propriedade: Sombrio | |||
Nível da Arma: 4 | |||
Nível necessário: 36 | |||
Classe Aplicável: Mercenário | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="General_Tartaruga"></span>General Tartaruga === | === <span id="General_Tartaruga"></span>General Tartaruga === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! Monstro ! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | General Tartaruga | ||
|- | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | [[File:General tartaruga.gif]] | | rowspan="4" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:General tartaruga.gif]] | ||
| [[File:LUVA.gif]] | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:LUVA.gif]] Luva[1]</center> | ||
| | |Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. | ||
DES +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
| [[File:ATORDOADOR.gif|24x24px]] | |<center>[[File:ATORDOADOR.gif|24x24px]]Atordoador [2]</center> | ||
| Maça | |Maça que pode atordoar o inimigo com apenas um golpe. | ||
Indestrutível em batalha. | |||
Ao realizar ataques físicos, 10% de chance de infligir [Atordoamento] no oponente. | |||
Tipo: Maça | |||
Ataque: 140 | |||
Peso: 200 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 27 | |||
Classes: Noviços e evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:1743.gif]] | |<center>[[File:1743.gif]]Arco de caça [1]</center> | ||
| | |Arco exclusivo para Caçadores. | ||
Conjunto | |||
[Flecha de Caça] | |||
Dano físico a distância +50%. (Não implementado) | |||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 125 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 33 | |||
Classes: Caçadores e evoluções | |||
|- | |- | ||
| [[File:ARCO COMPOSTO.gif]] | |<center>[[File:ARCO COMPOSTO.gif]]Arco Composto[4]</center> | ||
| | |Arco mediano, mais usado para caçar pequenos animais. | ||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 29 | |||
Peso: 60 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Senhor_das_Trevas"></span>Senhor das Trevas === | === <span id="Senhor_das_Trevas"></span>Senhor das Trevas === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Senhor das Trevas | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Descrição | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | rowspan="3" style="width: 25%; vertical-align: middle;" |[[File:Senhor das trevas.gif]] | ||
| | | style="vertical-align: middle;" |<center>[[File:BRINCO.gif]] Brinco[1]</center> | ||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
| [[File:ELMO DE OSSO.gif]] | |<center>[[File:ANEL DE CAVEIRA.gif]] Anel de Caveira[1]</center> | ||
| | |Um anel único, adornado com uma caveira. Estão gravadas as palavras 'Para sempre, até a Morte....' Dá-lo a um ente querido pode deixá-lo confuso. | ||
Reduz em 1% o dano sofrido de Morto-Vivos. | |||
Tipo de Item: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:ELMO DE OSSO.gif]] Elmo de Osso[1]</center> | |||
|Elmo pesado e resitente, feito de ossos e chifres. É difícil de ser | |||
colocado devido ao seu peso, mas é uma proteção muito forte. | |||
Ideal para ser usado em grandes batalhas. | |||
Aumenta em 15% o dano recebido por ataques de Propriedade Sombria. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 15 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 80 | |||
Nível necessário: 70 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador e as respectivas evoluções | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
=== <span id="Bafomé"></span>Bafomé === | === <span id="Bafomé"></span>Bafomé === | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:center; border-collapse:collapse; box-shadow:0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | {| class="wikitable" style="width: 90%; text-align: center; border-collapse: collapse; margin: 15px auto; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 15px; font-size: 18px;" | Bafomé | ||
|- | |- | ||
| | ! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Monstro | ||
! style="background-color: #1A2C60; color: #0099ffff; border: 2px solid #0099ffff; padding: 8px;" | Item | |||
