Guia:Ninja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 42: | Linha 42: | ||
|} | |} | ||
===Árvore de habilidades=== | ===Árvore de habilidades=== | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Skilltreeninja.png|link=]] | ||
== Construção do Personagem == | == Construção do Personagem == | ||
Edição das 02h21min de 24 de agosto de 2025
Baseados nos guerreiros das sombras do Japão feudal, os Ninjas são habitantes da escuridão e adeptos às artes de atacar sem serem vistos.
Eles utilizam sua rapidez e versatilidade como principal arma, dominando lutas corporais, armas de arremesso e também habilidades mágicas.
Ao atingirem o nível de base 99, homens podem evoluir para Kagerou e mulheres, para Oboro.
Habilidades
| Tipo | Habilidade | Tipo | Habilidade | Tipo | Habilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
| Ofensiva | Predefinição:Skill | Ativa | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
| Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
| Suporte | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
| Passiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Ativa | Predefinição:Skill |
| Ativa | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
| Ativa | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill | Passiva | Predefinição:Skill |
| Ofensiva | Predefinição:Skill | Ofensiva | Predefinição:Skill |
Árvore de habilidades
Construção do Personagem
Taijutsu
Ninjas corpo a corpo, focados em ataques físicos. Construção difícil para iniciantes.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 9 |
| AGI | 9 |
| VIT | 9 |
| INT | 1 |
| DES | 1 |
| SOR | 1 |
Habilidades principais: Ataque Mortal • Chuva de Moedas • Virar Tatami
---
Togatana
Construção para arremesso de Kunais e Shurikens, fácil de evoluir.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 9 |
| AGI | 9 |
| VIT | 1 |
| INT | 1 |
| DES | 9 |
| SOR | 1 |
Habilidades principais: Arremessar Kunai • Troca de Pele • Perícia com Shuriken
---
Ninpou
Construção voltada para habilidades mágicas. Início difícil, mas com grande potencial em níveis mais altos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 1 |
| AGI | 1 |
| VIT | 9 |
| INT | 9 |
| DES | 9 |
| SOR | 1 |
Habilidades principais: Troca de Pele • Escudo de Chamas • Pétalas Flamejantes • Lança Congelante
---
Velocidade de ataque
| Equipamento | ASPD |
|---|---|
| Sem arma | 156 |
| Escudo | -6 |
| Adaga | -3 |
| Huuma Shuriken | -15 |
Poções utilizáveis:
- Poção de Concentração – ✔
- Poção de Despertar – ✔
- Poção da Fúria Selvagem – ✘
