Monstros Campeões: mudanças entre as edições
De Sweet
m Protegido "Monstros Campeões" ([Editar=Permitir apenas administradores] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas administradores] (indefinidamente)) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="width:80%; margin:auto; text-align:center; border-collapse: collapse;" | {| class="wikitable" style="width:80%; margin:auto; text-align:center; border-collapse: collapse;" | ||
! style="background-color: # | ! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" colspan="3" | Tipos de Campeões | ||
|- | |- | ||
! style="background-color: # | ! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Tipo de Campeão | ||
! style="background-color: # | ! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Características | ||
! style="background-color: # | ! style="background-color: #00122a; color: #0676ad; border: 2px solid #0676ad; padding: 8px;" | Drops de Consumíveis | ||
|- | |- | ||
| <span style="color: #FFD700;"><b>Precioso</b></span> | | <span style="color: #FFD700;"><b>Precioso</b></span> | ||
Edição das 14h05min de 24 de agosto de 2025
Regras e Mecânicas dos Monstros Campeões
Todos os monstros, exceto Mini-Bosses e MvPs, possuem suas versões Campeãs.
Assim que um Monstro Campeão é invocado no mapa, um anúncio é feito informando suas coordenadas.
Os Monstros Campeões permanecem vivos por apenas 10 minutos após sua aparição. Se não forem mortos, desaparecem automaticamente.
Caso um Monstro Campeão esteja vivo no mapa, outro Campeão da mesma raça e do mesmo tipo não poderá ser invocado.
Todos os Monstros Campeões derrubam armas e equipamentos com Bônus Aleatórios adicionais.
A habilidade "Rapto" não pode ser usada em Monstros Campeões.
Não existem regras de KS para Monstros Campeões. Eles são "free for all".
| Tipos de Campeões | ||
|---|---|---|
| Tipo de Campeão | Características | Drops de Consumíveis |
| Precioso | Possui 3x HP, 10x chance de roletar drop | Predefinição:Item2 ×1-3 Predefinição:Item2 ×1-2 |
| Furioso | Possui 10x HP, 10x força | Predefinição:Item2 ×2-4 Predefinição:Item2 ×1-2 |
| Batedor | Possui 3x HP, ao morrer spawna 8 monstros iguais | Predefinição:Item2 ×1-3 Predefinição:Item2 ×1 |
| Experiente | Possui 3x HP, fornece 50x experiência do monstro | Predefinição:Item2 ×2-5 Predefinição:Item2 ×1-2 |
