Informações Gerais do Jogo: mudanças entre as edições
De Sweet
Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| Level / Job | | Level / Job | ||
| 99/50 | | 99/50 | ||
|- | |- | ||
| Experiência de Base | | Experiência de Base | ||
| Linha 17: | Linha 16: | ||
|- | |- | ||
| Rates de Drops | | Rates de Drops | ||
| 1x | | 1x [[Cálculo do Bônus final]] | ||
|- | |- | ||
| Cartas Mini-Boss & MVP | | Cartas Mini-Boss & MVP | ||
Edição das 10h02min de 25 de agosto de 2025
Configurações do Servidor
| Detalhes | Valores |
|---|---|
| Level / Job | 99/50 |
| Experiência de Base | 1~59 = 3x / 60~80 = 2x / 81~90 = 1.5x / 91~99 = 1x |
| Experiência de Classe | 1~12 = 3x / 13~25 = 2x / 26~37 = 1.5x / 38~50 = 1x |
| Rates de Drops | 1x Cálculo do Bônus final |
| Cartas Mini-Boss & MVP | 0,01% |
| Cartas Normais | 0,01% |
| Multilevel | Desativado (1~99) |
| Requisito de Cast Instantâneo | 150 DEX |
| Taxa de Regeneração de HP | 5 segundos por tick |
| Taxa de Regeneração de SP | 5 segundos por tick |
| Velocidade de Ataque Máxima | 190 |
| Divisão de Experiência | Até 15 níveis de diferença |
| Bonificação de Experiência em Grupo | +5% de EXP por membro |
| Bônus de EXP por interação | +25% por interação, máximo de 100% |
