Economia: mudanças entre as edições
De Sweet
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| 🎲 Round Shell drop ajustado → 15% | | 🎲 Round Shell drop ajustado → 15% | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:1261.gif]] <b>Infiltrator [1]</b> | ||
| ❌ Removido de [[Arquivo:1061.gif]] Nightmare | | ❌ Removido de [[Arquivo:1061.gif]] Nightmare | ||
|- | |- | ||
| [[Arquivo: | | [[Arquivo:2626.gif]] <b>Rosary [1]</b> | ||
| ❌ Removido de [[Arquivo:1061.gif]] Nightmare | | ❌ Removido de [[Arquivo:1061.gif]] Nightmare | ||
|- | |- | ||
Edição das 02h47min de 2 de setembro de 2025
📊 Economia de Rune Midgard
Esta página reúne todas as mudanças em drops, monstros e mapas relacionadas à economia do servidor. Aqui você encontrará ajustes em drops de itens, spawns de monstros e alterações especiais.
🗡️ Alterações em Drops de Itens
| Item | Alterações |
|---|---|
✅ Adicionado em Savage (1166) ❌ Removido de Skeleton General (1290)
| |
❌ Removido de Skeleton General (1290)
| |
| ❌ Removido de ✅ Adicionado em Clock (1269) (🎲 0.40%)
| |
✅ Adicionado em Alarm (1193) (🎲 0.10%)
| |
| ❌ Removido de Arquivo:722.gif Pearl ❌ Removido de Arquivo:967.gif Turtle Shell ❌ Removido de Medusa
| |
❌ Removido de Sandman ❌ Removido de Argos ❌ Removido de Orc Skeleton
| |
| ❌ Removido de ❌ Removido de Zenorc
| |
| Arquivo:1194.gif Arclouse | 🎲 Round Shell drop ajustado → 15% |
❌ Removido de Nightmare
| |
❌ Removido de Nightmare
| |
| 🚫 Não dropa mais | |
| 🚫 Não dropa mais 🚷 Desativado em GVG/PVP 🎉 Disponível apenas em eventos | |
| Arquivo:1045.gif Marc | 🎲 Arquivo:956.gif Gill ajustado → 35% |
| Arquivo:1069.gif Swordfish | 🎲 Arquivo:963.gif Sharp Scale ajustado → 35% |
| Arquivo:1190.gif Orc Lord | ❌ Removido: Arquivo:1285.gif Doom Slayer [1] |
| Arquivo:1252.gif Garm | ❌ Removido: ✅ Adicionado: Arquivo:1276.gif Katar of Frozen Icicle [3] (0.01%) |
| Arquivo:1213.gif High Orc | ❌ Removido: Arquivo:508.gif Yellow Herb ❌ Removido: Arquivo:912.gif Zargon ❌ Removido: ❌ Removido: Arquivo:7002.gif Ogre Tooth 🎲 |
| Arquivo:1016.gif Archer Skeleton | ❌ Removido: Arquivo:1708.gif Great Bow [3] |
| ❌ Removido: Arquivo:1217.gif Stiletto [2] | |
| Arquivo:1170.gif Sohee | 🎲 Arquivo:662.gif Authoritative Badge → 1% 🎲 Arquivo:1217.gif Stiletto [3] → 0.03% |
Orc Skeleton
|
❌ Removido: Arquivo:1357.gif Buster [2] 🎲 Arquivo:922.gif Orc Fang → 30% |
| 🎲 Arquivo:725.gif Sardonyx → 0.05% | |
| Arquivo:1102.gif Bathory | 🎲 Witched Starsand → 20% 🎲 Arquivo:1000.gif Star Crumb → 0.1% |
| Arquivo:1155.gif Petite | 🎲 Arquivo:1510.gif Flail [2] → 1.00% |
| Arquivo:1103.gif Caramel | ❌ Removido: |
| Arquivo:1055.gif Muka | 🎲 Arquivo:1451.gif Guisarme [2] → 0.1% |
| Arquivo:1030.gif Anacondaq | 🎲 |
| Arquivo:1215.gif Stem Worm | 🎲 Arquivo:1454.gif Glaive [2] → 0.10% 🎲 Arquivo:7012.gif Tough Scalelike Stem → 40% |
| Arquivo:1207.gif Sting | 🎲 Mud Lump → 20% |
| Arquivo:1219.gif Abysmal Knight | 🚫 Khalitzburg minions não dropam mais Arquivo:985.gif Elunium |
| ❌ Removido: Arquivo:985.gif Elunium | |
| Arquivo:1130.gif Jakk | 🎲 Arquivo:1062.gif Jack o’ Pumpkin → 45% |
| Arquivo:1249.gif Myst Case | 🎲 |
| Arquivo:1044.gif Obeaune / |
❌ Removido: Arquivo:748.gif Witherless Rose |
| Arquivo:1154.gif Pasana | ❌ Removido: Arquivo:2522.gif Undershirt [0] |
| Arquivo:1026.gif Munak | 🎲 Arquivo:901.gif Daenggie → 40% |
| Arquivo:1041.gif Mummy | 🎲 Arquivo:930.gif Rotten Bandage → 35% |
| Arquivo:1157.gif Pharaoh | 🎲 Arquivo:1231.gif Bazerald [0] → 0.21% |
| Arquivo:1153.gif Orc Zombie | 🎲 Arquivo:1043.gif Orc Claw → 30% |
Zenorc
|
🎲 Arquivo:1044.gif Zenorc Fang → 30% |
| Arquivo:1378.gif Demon Pungus | 🎲 Arquivo:715.gif Yellow Gemstone → 15% 🎲 Arquivo:7001.gif Mold Powder → 25% |
| 🎲 Arquivo:578.gif Strawberry → 4% | |
| Arquivo:1013.gif Wolf / Arquivo:1014.gif Spore | 🎲 Arquivo:578.gif Strawberry → 2% |
| Arquivo:1216.gif Penomena | 🎲 Arquivo:7013.gif Coral Reef → 20% ✅ Adicionado: Arquivo:1802.gif Waghnak [4] (0.03%) |
| Arquivo:1192.gif Wraith | 🎲 Arquivo:2506.gif Manteau [1] → 0.03% |
| Arquivo:1065.gif Strouf | ✅ Adicionado: Arquivo:2621.gif Ring [1] (0.01%) |
| Arquivo:1201.gif Rybio | ✅ Adicionado: Arquivo:2623.gif Necklace [1] (0.01%) |
| Arquivo:1115.gif Eddga | ✅ Adicionado: Arquivo:1277.gif Katar of Raging Blaze [3] (0.01%) |
| Arquivo:1131.gif Joker | ✅ Adicionado: Arquivo:1278.gif Katar of Piercing Wind [3] (0.01%) |
🗺️ Alterações em Monstros & Mapas
- Arquivo:1288.gif Emperium → Propriedade alterada para Holy 2
Savage → ❤️ MHP: 2092 → 3092 / ✅ Drop:
Glaive [3] (0.10%)
| Monstro | Alterações |
|---|---|
| Arquivo:1386.gif Sleeper | 🎲 Sand Clump 15% / 🎲 Grit 20% / 🎲 Great Nature 7% / 🎲 Damascus 0.03% / 🎲 Fine Sand 10% / 🎲 Rough Oridecon 1% ❤️ HP +10237 / 🛡️ DEF +60 |
| Arquivo:1376.gif Harpy | ❤️ HP +21000 / 🏃 Flee +202 / 🎯 Hit +180 |
| Arquivo:1140.gif Marduk | ❤️ HP +7214 / 🛡️ DEF +15 |
| Arquivo:1045.gif Marc | ❤️ HP +10200 / 🛡️ DEF +20 |
| Arquivo:1069.gif Swordfish | ❤️ HP +8466 / 🛡️ DEF +15 |
| Arquivo:1065.gif Strouf | ❤️ HP +13990 / 🛡️ DEF +15 |
📍 Ajustes de Spawn
| Mapa | Alterações |
|---|---|
| iz_dun00 | ❌ Removidos: Arquivo:1066.gif Vadon, Arquivo:1068.gif Hydra, Arquivo:1034.gif Thara Frog ✅ Adicionado: Arquivo:1161.gif Plankton ×65 |
| iz_dun01 | +15 Arquivo:1070.gif Kukre +15 Arquivo:1141.gif Marina +15 Arquivo:1161.gif Plankton +15 Arquivo:1067.gif Cornutus |
| iz_dun03 | ✅ Adicionado: Arquivo:1066.gif Vadon ×35 ❌ Removidos: Marc ×65, Swordfish ×30, Phen ×40 |
| iz_dun04 | ✅ Adicionado: Arquivo:1066.gif Vadon ×20 |
| Orcsdun01 | Orc Skeleton: 40 Arquivo:1153.gif Orc Zombie: 80 |
| Orcsdun02 | Orc Skeleton: 35 Zenorc: 35
|
| beach_dun | Medusa: 180
|
🎁 Ajustes Extras de Drop
| Monstro | Drop | Taxa |
|---|---|---|
| Arquivo:1145.gif Martin | Arquivo:1251.gif Jur [3] | 0.34% |
| Arquivo:1169.gif Skeleton Worker | Arquivo:1708.gif Great Bow [3] | 0.25% |
| Arquivo:1372.gif Goat | Arquivo:1358.gif Buster [2] | 0.25% |
| Arquivo:1133.gif Kobold | 0.07% |









