Bônus Aleatórios: mudanças entre as edições
De Sweet
Criou página com '== Bônus Aleatórios == Ir para navegação Ir para pesquisar Armas e equipamentos podem receber bônus especiais de maneira aleatória, conhecidos também como ''Random Options''. Itens obtidos, armas forjadas e recompensas de quests e instâncias podem receber tais bônus. Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber. Além das bonificações normais,...' |
|||
| Linha 392: | Linha 392: | ||
| '''Slot 2''' || '''Bônus de DROP''' || 1 || 5 | | '''Slot 2''' || '''Bônus de DROP''' || 1 || 5 | ||
|} | |} | ||
== Bônus via Visuais / Equipamentos == | == Bônus via Visuais / Equipamentos == | ||
<center> | <center> | ||
Edição das 15h34min de 21 de agosto de 2025
Bônus Aleatórios
Ir para navegação Ir para pesquisar
Armas e equipamentos podem receber bônus especiais de maneira aleatória, conhecidos também como Random Options. Itens obtidos, armas forjadas e recompensas de quests e instâncias podem receber tais bônus.
Itens com bônus aleatórios exibem a quantidade de bônus no nome ao passar o mouse sobre ele, variando a quantidade máxima de bônus que cada um pode receber.
Além das bonificações normais, armas forjadas e equipamentos e armas obtidas de MVP's e MvPs recebem Bonificações Adicionais.
Bônificações
Armas Físicas
| Armas de 1 Mão (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQ | 10 | 30 |
| Precisão | 10 | 20 | |
| Slot 2 | Dano em raça | 10% | 20% |
| Armas de 1 Mão (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQ | 10 | 30 |
| Precisão | 10 | 20 | |
| Slot 2 | Dano em raça | 10% | 20% |
| Slot 3 | CRIT | 8 | 18 |
| Ignora Defesa em raça | 10% | 35% | |
| Slot 4 | Velocidade de Ataque | 1 | 3 |
| Indestrutível | - | - | |
| Armas de 2 Mãos (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQ | 10 | 40 |
| Precisão | 10 | 30 | |
| CRIT | 1 | 10 | |
| Slot 2 | Dano em raça | 10% | 20% |
| Armas de 2 Mãos (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQ | 10 | 40 |
| Precisão | 10 | 30 | |
| Slot 2 | Dano em raça | 10% | 20% |
| Slot 3 | CRIT | 8 | 10 |
| Ignora Defesa em raça | 10% | 35% | |
| Slot 4 | Velocidade de Ataque | 1 | 3 |
| Indestrutível | - | - | |
Armas Mágicas
| Cajados de 1 Mão (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 20 | 80 |
| Slot 2 | Dano Mágico em raça | 10% | 24% |
| Cajados de 1 Mão (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 20 | 80 |
| Slot 2 | Dano Mágico em raça | 10% | 24% |
| Slot 3 | Reduz Tempo de Conjuração | 1% | 12% |
| Slot 4 | Recuperação de SP | 6% | 20% |
| Cajados de 2 Mãos (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 60 | 120 |
| Slot 2 | Dano Mágico em raça | 16% | 30% |
| Cajados de 2 Mãos (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 60 | 120 |
| Slot 2 | Dano Mágico em raça | 16% | 30% |
| Slot 3 | Reduz Tempo de Conjuração | 1% | 15% |
| Slot 4 | Recuperação de SP | 6% | 20% |
Armas Especiais
| Livros (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 20 | 80 |
| Slot 2 | Potência de Cura | 6% | 20% |
| Reduz Pós-Conjuração | 2% | 12% | |
| Livros (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | ATQM | 20 | 80 |
| Slot 2 | Potência de Cura | 6% | 20% |
| Reduz Pós-Conjuração | 2% | 12% | |
| Slot 3 | Ignora MDEF em raça | 10% | 24% |
| Slot 4 | Velocidade de Ataque | 1 | 3 |
| Recuperação de SP | 6% | 20% | |
| Instrumentos/Chicotes (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | FOR | 1 | 3 |
| INT | 1 | 3 | |
| AGI | 1 | 3 | |
| VIT | 1 | 3 | |
| DES | 1 | 3 | |
| SOR | 1 | 3 | |
| Slot 2 | Recuperação de SP | 5% | 15% |
| Dano de Ataque à Distância | 5% | 20% | |
| Instrumentos/Chicotes (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | FOR | 1 | 3 |
| INT | 1 | 3 | |
| AGI | 1 | 3 | |
| VIT | 1 | 3 | |
| DES | 1 | 3 | |
| SOR | 1 | 3 | |
| Slot 2 | Recuperação de SP | 5% | 15% |
| Dano de Ataque à Distância | 5% | 20% | |
| Slot 3 | FOR | 1 | 3 |
| INT | 1 | 3 | |
| AGI | 1 | 3 | |
| VIT | 1 | 3 | |
| DES | 1 | 3 | |
| SOR | 1 | 3 | |
| Slot 4 | Indestrutível | - | - |
Equipamentos Defensivos
| Armaduras (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | FOR | 1 | 3 |
| INT | 1 | 3 | |
| AGI | 1 | 3 | |
| VIT | 1 | 3 | |
| DES | 1 | 3 | |
| SOR | 1 | 3 | |
| Armaduras (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | FOR | 1 | 3 |
| INT | 1 | 3 | |
| AGI | 1 | 3 | |
| VIT | 1 | 3 | |
| SOR | 1 | 3 | |
| Slot 2 | Recuperação de HP | 5% | 15% |
| Recuperação de SP | 5% | 15% | |
| Capas (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Resistência em raça | 1 | 5 |
| Capas (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Resistência em raça | 1 | 5 |
| Slot 2 | MDEF | 1 | 5 |
| Sapatos (Normais) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Máximo de HP | 120 | 360 |
| Máximo de SP | 20 | 80 | |
| Sapatos (BOSS) | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Máximo de HP | 120 | 360 |
| Máximo de SP | 20 | 80 | |
| Acessórios | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Resistência a todos os elementos | 10 | 20 |
| Resistência a todos os elementos | 1 | 3 | |
| Visuais | |||
|---|---|---|---|
| Slot | Opção | Mínimo | Máximo |
| Slot 1 | Bônus de EXP | 1 | 5 |
| Slot 2 | Bônus de DROP | 1 | 5 |
Bônus via Visuais / Equipamentos
| Tipo | Bônus |
|---|---|
| Topo | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
| Meio | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
| Baixo | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
| Capas | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
| Armas | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
| Equipamentos de MVP | +1~5% EXP +1~5% Drops +1~5% Velocidade de Locomoção (apenas um, nunca ambos juntos) |
