Guia:Super Novice: mudanças entre as edições
Criou página com '<div style="border:3px solid #0676ad; background:#f9fbff; padding:18px; margin:12px; border-radius:8px; box-shadow:2px 2px 6px #ccc;"> <center> 50px <div style="font-size:20px; font-weight:bold; color:#00122a; margin-top:6px;"> ⚔️ Guia em Desenvolvimento ⚔️ </div> </center> <div style="margin-top:12px; font-size:14px; line-height:1.6; color:#333;"> Este guia ainda está em fase de <b>construção</b> e pode não conter toda...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Infobox | |||
|jobType= Aprendiz | |||
|jobBase= Aprendizes | |||
|paleta = Estilista#Aprendizes_e_evolu.C3.A7.C3.B5es | |||
| jobchange = yes | |||
|for=5 | |||
|agi=5 | |||
|vit=5 | |||
|int=5 | |||
|des=5 | |||
|sor=5 | |||
| adaga = sim | |||
| espada = sim | |||
| machado = sim | |||
| maca = sim | |||
| cajado = sim | |||
| alternativa =nao | |||
}} | |||
Aventureiros e aventureiras que não desejam seguir o caminho das [[classes]] comuns, optam por se tornarem Superaprendizes ao atingirem o [[nível de base]] 45. | |||
É uma classe extremamente versátil por possuir a maioria das [[habilidades]] de outras classes, possibilitando a magia, o ataque físico, a conjuração automática ou combinando todos os três tipos. | |||
Levam consigo o poder oculto do Anjo da Guarda, fiel protetor e guardião. | |||
Ao atingirem o [[nível de base]] 99, podem [[Mudança de Classe: Superaprendizes Ex|expandir a classe]] para ganhar novas [[habilidades]] e seguir evoluindo. | |||
== Habilidades == | |||
As habilidades dos Superaprendizes abrangem praticamente todas as primeiras classes. | |||
Aqui estão agrupadas pelos ramos de origem: | |||
=== Espadachins / Gatunos / Arqueiros === | |||
* Golpe Fulminante | |||
* Impacto Explosivo | |||
* Provocar | |||
* Vigor | |||
* Perícia com Espada | |||
* Aumentar Recuperação de HP | |||
* Ataque Duplo | |||
* Envenenar | |||
* Furto | |||
* Esconderijo | |||
* Desintoxicar | |||
* Concentrar | |||
* Olhos de Águia | |||
* Olhos de Coruja | |||
--- | |||
=== Noviços / Magos / Mercadores === | |||
* Proteção Divina | |||
* Flagelo do Mal | |||
* Escudo Sagrado | |||
* Curar | |||
* Medicar | |||
* Signum Crucis | |||
* Angelus | |||
* Bênção | |||
* Aqua Benedicta | |||
* Revelação | |||
* Aumentar Agilidade | |||
* Diminuir Agilidade | |||
* Teleporte | |||
* Portal | |||
* Aumentar Recuperação de SP | |||
* Escudo Mágico | |||
* Lanças de Gelo | |||
* Rajada Congelante | |||
* Bolas de Fogo | |||
* Lanças de Fogo | |||
* Barreira de Fogo | |||
* Relâmpago | |||
* Tempestade de Raios | |||
* Ataque Espiritual | |||
* Espíritos Anciões | |||
* Petrificar | |||
* Chama Reveladora | |||
* Aumentar Capacidade de Carga | |||
* Usar Carrinho | |||
* Desconto | |||
* Superfaturar | |||
* Mammonita | |||
* Comércio | |||
* Identificar Item | |||
--- | |||
=== Expansão (Superaprendizes Ex) === | |||
* Ajuda Angelical | |||
* Crescimento | |||
* Transcendência | |||
E também diversas habilidades extras emprestadas de evoluções de Espadachins, Magos, Noviços e Gatunos. | |||
== Segredos == | |||
Diferente das outras classes, os Superaprendizes possuem bônus únicos: | |||
{| class="wikitable" style="width:90%; text-align:left;" | |||
! Bônus !! Efeito | |||
|- | |||
| HP || +2000 HP nos níveis 99 e 150 (total +4000) | |||
|- | |||
| Atributos || +10 em todos os atributos se nunca morreu (pode ser resetado via Espírito do Superaprendiz) | |||
|- | |||
| Anjo da Guarda || Ao upar recebe Kyrie Eleison, Impositio Manus, Magnificat, Glória e Suffragium por 120s | |||
|- | |||
| Recuperação || SP recupera 2x mais rápido usando /doridori (requer Aumentar Recuperação de SP) | |||
|- | |||
| Casamento || Bônus de HP/SP dobrado, chance de +1 em todos atributos com Amor Eterno | |||
|- | |||
| Carrinho || Só pode alugar em [[Aldebaran]] (54,238) | |||
|- | |||
| Corpo Fechado || Ativa ao morrer com 99.0% ~ 99.9% de EXP | |||
|- | |||
| Fúria Interior || +50 CRIT por 3min, ativada com mantra especial em múltiplos de 10% de EXP | |||
|} | |||
== Construção do Personagem == | |||
=== Críticos === | |||
Investem em SOR para CRIT. Sofrem no early game mas escalam bem. | |||
Itens recomendados: Capuz de Esquilo, Adaga das Valquírias ou Martelo Cósmico com Carta Aunoe. | |||
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;" | |||
! Atributo !! Valor | |||
|- | |||
| FOR || 90 ~ 120 | |||
|- | |||
| AGI || 90 ~ 100 | |||
|- | |||
| VIT || 60 ~ 100 | |||
|- | |||
| INT || 1 | |||
|- | |||
| DES || 1 ~ 50 | |||
|- | |||
| SOR || 120 | |||
|} | |||
'''Habilidades principais:''' Concentrar • Glória • Perícia em Armamento | |||
--- | |||
=== Magnatas === | |||
Build física com Mammonita + alta esquiva. | |||
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;" | |||
! Atributo !! Valor | |||
|- | |||
| FOR || 80 ~ 100 | |||
|- | |||
| AGI || 90 ~ 105 | |||
|- | |||
| VIT || 80 ~ 100 | |||
|- | |||
| INT || 1 ~ 30 | |||
|- | |||
| DES || 50 ~ 70 | |||
|- | |||
| SOR || 90 | |||
|} | |||
'''Habilidades principais:''' Mammonita • Glória • Perícia em Esquiva | |||
--- | |||
=== Mágicos === | |||
Focados em dano mágico, combinando habilidades de Magos e Noviços. | |||
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;" | |||
! Atributo !! Valor | |||
|- | |||
| FOR || 1 | |||
|- | |||
| AGI || 1 (ou 90~100 para esquiva) | |||
|- | |||
| VIT || 80 ~ 100 | |||
|- | |||
| INT || 110 ~ 120 | |||
|- | |||
| DES || 80 ~ 100 | |||
|- | |||
| SOR || 1 ~ 60 | |||
|} | |||
'''Habilidades principais:''' Curar • Lanças de Fogo • Esfera d’Água | |||
--- | |||
=== Híbridos === | |||
Mix físico/mágico, usando autoconjuração de equipamentos (Ex: Super Nimbus, Espada Lunar). | |||
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;" | |||
! Atributo !! Valor | |||
|- | |||
| FOR || 60 ~ 80 | |||
|- | |||
| AGI || 90 ~ 100 | |||
|- | |||
| VIT || 80 ~ 100 | |||
|- | |||
| INT || 90 ~ 100 | |||
|- | |||
| DES || 70 ~ 80 | |||
|- | |||
| SOR || 1 ~ 30 | |||
|} | |||
'''Habilidades principais:''' Relâmpago • Tempestade de Raios • Escudo Mágico | |||
--- | |||
=== Velocidade de Ataque === | |||
{| class="wikitable" style="width:70%; text-align:center;" | |||
! Equipamento !! ASPD Base | |||
|- | |||
| Sem arma || 156 | |||
|- | |||
| Escudo || -10 | |||
|- | |||
| Adaga || -15 | |||
|- | |||
| Espada || -17 | |||
|- | |||
| Maça || -10 | |||
|- | |||
| Machado || -10 | |||
|- | |||
| Cajado || -25 | |||
|} | |||
Poções utilizáveis: | |||
* Poção de Concentração – ✔ | |||
* Poção de Despertar – ✔ | |||
* Poção da Fúria Selvagem – ✘ | |||
{{Superaprendiz}} | |||
{{Classes}} | |||
Edição das 02h18min de 24 de agosto de 2025
Predefinição:Infobox Aventureiros e aventureiras que não desejam seguir o caminho das classes comuns, optam por se tornarem Superaprendizes ao atingirem o nível de base 45.
É uma classe extremamente versátil por possuir a maioria das habilidades de outras classes, possibilitando a magia, o ataque físico, a conjuração automática ou combinando todos os três tipos.
Levam consigo o poder oculto do Anjo da Guarda, fiel protetor e guardião.
Ao atingirem o nível de base 99, podem expandir a classe para ganhar novas habilidades e seguir evoluindo.
Habilidades
As habilidades dos Superaprendizes abrangem praticamente todas as primeiras classes. Aqui estão agrupadas pelos ramos de origem:
Espadachins / Gatunos / Arqueiros
- Golpe Fulminante
- Impacto Explosivo
- Provocar
- Vigor
- Perícia com Espada
- Aumentar Recuperação de HP
- Ataque Duplo
- Envenenar
- Furto
- Esconderijo
- Desintoxicar
- Concentrar
- Olhos de Águia
- Olhos de Coruja
---
Noviços / Magos / Mercadores
- Proteção Divina
- Flagelo do Mal
- Escudo Sagrado
- Curar
- Medicar
- Signum Crucis
- Angelus
- Bênção
- Aqua Benedicta
- Revelação
- Aumentar Agilidade
- Diminuir Agilidade
- Teleporte
- Portal
- Aumentar Recuperação de SP
- Escudo Mágico
- Lanças de Gelo
- Rajada Congelante
- Bolas de Fogo
- Lanças de Fogo
- Barreira de Fogo
- Relâmpago
- Tempestade de Raios
- Ataque Espiritual
- Espíritos Anciões
- Petrificar
- Chama Reveladora
- Aumentar Capacidade de Carga
- Usar Carrinho
- Desconto
- Superfaturar
- Mammonita
- Comércio
- Identificar Item
---
Expansão (Superaprendizes Ex)
- Ajuda Angelical
- Crescimento
- Transcendência
E também diversas habilidades extras emprestadas de evoluções de Espadachins, Magos, Noviços e Gatunos.
Segredos
Diferente das outras classes, os Superaprendizes possuem bônus únicos:
| Bônus | Efeito |
|---|---|
| HP | +2000 HP nos níveis 99 e 150 (total +4000) |
| Atributos | +10 em todos os atributos se nunca morreu (pode ser resetado via Espírito do Superaprendiz) |
| Anjo da Guarda | Ao upar recebe Kyrie Eleison, Impositio Manus, Magnificat, Glória e Suffragium por 120s |
| Recuperação | SP recupera 2x mais rápido usando /doridori (requer Aumentar Recuperação de SP) |
| Casamento | Bônus de HP/SP dobrado, chance de +1 em todos atributos com Amor Eterno |
| Carrinho | Só pode alugar em Aldebaran (54,238) |
| Corpo Fechado | Ativa ao morrer com 99.0% ~ 99.9% de EXP |
| Fúria Interior | +50 CRIT por 3min, ativada com mantra especial em múltiplos de 10% de EXP |
Construção do Personagem
Críticos
Investem em SOR para CRIT. Sofrem no early game mas escalam bem. Itens recomendados: Capuz de Esquilo, Adaga das Valquírias ou Martelo Cósmico com Carta Aunoe.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 90 ~ 120 |
| AGI | 90 ~ 100 |
| VIT | 60 ~ 100 |
| INT | 1 |
| DES | 1 ~ 50 |
| SOR | 120 |
Habilidades principais: Concentrar • Glória • Perícia em Armamento
---
Magnatas
Build física com Mammonita + alta esquiva.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 80 ~ 100 |
| AGI | 90 ~ 105 |
| VIT | 80 ~ 100 |
| INT | 1 ~ 30 |
| DES | 50 ~ 70 |
| SOR | 90 |
Habilidades principais: Mammonita • Glória • Perícia em Esquiva
---
Mágicos
Focados em dano mágico, combinando habilidades de Magos e Noviços.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 1 |
| AGI | 1 (ou 90~100 para esquiva) |
| VIT | 80 ~ 100 |
| INT | 110 ~ 120 |
| DES | 80 ~ 100 |
| SOR | 1 ~ 60 |
Habilidades principais: Curar • Lanças de Fogo • Esfera d’Água
---
Híbridos
Mix físico/mágico, usando autoconjuração de equipamentos (Ex: Super Nimbus, Espada Lunar).
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 60 ~ 80 |
| AGI | 90 ~ 100 |
| VIT | 80 ~ 100 |
| INT | 90 ~ 100 |
| DES | 70 ~ 80 |
| SOR | 1 ~ 30 |
Habilidades principais: Relâmpago • Tempestade de Raios • Escudo Mágico
---
Velocidade de Ataque
| Equipamento | ASPD Base |
|---|---|
| Sem arma | 156 |
| Escudo | -10 |
| Adaga | -15 |
| Espada | -17 |
| Maça | -10 |
| Machado | -10 |
| Cajado | -25 |
Poções utilizáveis:
- Poção de Concentração – ✔
- Poção de Despertar – ✔
- Poção da Fúria Selvagem – ✘
