Doações & Customizações
De Sweet
Os itens serão atualizados com o tempo.
Visuais Topo
| Visuais Topo | 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop | |||
|---|---|---|---|
| ID | Item | Valor | |
| Arquivo:Chapeuinvisivel.png | 19602 | Chapéu Invisível | 10.000 |
| Arquivo:Elmo das Trevas.gif | 19721 | Elmo das Trevas | 15.000 |
| Arquivo:Chapéu da Ordem Arcana.gif | 19547 | Chapéu da Ordem Arcana | 15.000 |
| Arquivo:Orelhas Brancas de Gatinho.png | 19649 | Orelhas Brancas de Gatinho | 15.000 |
| Arquivo:Auréola Espiritual.png | 19677 | Auréola Espiritual | 15.000 |
| Arquivo:Bonequinho de Amstir.png | 19827 | Bonequinho de Amstir | 15.000 |
| Arquivo:Boné.png | 19834 | Boné do Melhor Pai do Mundo | 15.000 |
| Arquivo:Fones Audio-Poring.png | 19612 | Fones Audio-Poring | 15.000 |
| Arquivo:Chapéu da Guarda Doram.png | 20191 | Chapéu da Guarda Doram | 15.000 |
| Arquivo:Chapéu do RagnaChef.png | 31124 | Chapéu do RagnaChef | 40.000 |
Visuais Meio
| Visuais Meio | 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop | |||
|---|---|---|---|
| ID | Item | Valor | |
| Arquivo:Oculosinvisivel.png | 19603 | Óculos Invisível | 10.000 |
| Arquivo:Venda da Takius.png | 5329 | Venda Legítima da Takius | 15.000 |
| Arquivo:Máscara da Deusa.gif | 20146 | Máscara da Deusa | 15.000 |
| Arquivo:Chifres de Ovelhinhas.png | 31567 | Chifres de Ovelhinhas | 15.000 |
Visuais Baixo
| Visuais Baixo | 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop | |||
|---|---|---|---|
| ID | Item | Valor | |
| Arquivo:Mascarainvisivel.png | 19604 | Máscara Invisível | 10.000 |
| Arquivo:Trevo Visual de Quadro Folhas.png | 19713 | Trevo Visual de Quatro Folhas | 15.000 |
| Arquivo:Cachecol em Chamas.png | 31178 | Cachecol em Chamas | 15.000 |
| Arquivo:Cachecol dos Corajosos.png | 31700 | Cachecol dos Corajosos | 15.000 |
| Arquivo:Lenço do Fora da Lei.png | 19605 | Lenço do fora da lei | 15.000 |
| Arquivo:Pão de forma sem casca.png | 19785 | Pão de forma sem casca | 15.000 |
| Arquivo:Goma de mascar visual.png | 19952 | Goma de mascar visual | 15.000 |
Visuais Capa
| Visuais Capa | 1 a 3% de Bônus de Experiência/Drop e Arealoot | |||
|---|---|---|---|
| ID | Item | Valor | |
| Arquivo:Deviruchila.png | 20518 | Deviruchila | 25.000 |
| Arquivo:Mochila do Pimpão.png | 20582 | Mochila do Pimpão | 25.000 |
| Arquivo:Garfo do Glutão.png | 20518 | Garfo do Glutão | 25.000 |
| Arquivo:Mochila de Aluno Rebelde.png | 20574 | Mochila de Aluno Rebelde | 25.000 |
| Arquivo:Mochila do Gatão Branco.png | 20517 | Mochila do Gatão Branco | 25.000 |
| Arquivo:Asas Negras do Arcanjo.png | 20764 | Asas Negras do Arcanjo | 25.000 |
| Arquivo:Holograma Futurista.png | 20535 | Holograma Futurista | 25.000 |
| Arquivo:Espada de Thanatos.png | 20514 | Espada de Thanatos | 25.000 |
| Arquivo:Círculo de Conjuração.png | 20515 | Círculo de Conjuração | 25.000 |
Mascotes
Utilitários
| Utilitários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Valor | Descrição | ||
| Moeda de Cash | 1.000 | Concede 1.000 pontos cash | ||
| Ticket VP 1 Dia | 2.000 | Concede 1 dia VIP | ||
| Ticket VP 7 Dia | 10.000 | Concede 7 dias VIP | ||
| Ticket VP 15 Dia | 15.000 | Concede 15 dias VIP | ||
| Ticket Visual | 3.000 | Usado no NPC que cria visuais em Prontera | ||
| Passe Antigravitacional | 5.000 | Usado no NPC Mister Peso em Prontera 105 65 | ||
| Ticket de Troca de Sexo | 10.000 | Permite mudar o gênero do personagem | ||
| Ticket de Troca de Slot | 10.000 | Permite mudar o slot do seu personagem | ||
| Ticket de Mudança de Nome | 10.000 | Permite mudar o nome do personagem | ||
| Fragmento de Alma | 10.000 | A chance de quebra de equipamento no encantamento de bônus é removida | ||
| Rédea | 20.000 | Invoca uma Montaria | ||
| Óleo removedor especial | 100.000 | Remove uma carta MvP de algum equipamento com segurança | ||
| Anel do Mercador | 20.000 | Habilita Superfaturar nv. 10 e Desconto nv.10. | ||
| Anel dos Dançarinos | 20.000 | Aumenta a duração das danças Poema de Bragi, Crepúsculo Sangrento, Maçãs de Idun, Assovio, Dança Cigana, Beijo da Sorte e Sibilo. | ||
| Anel do Noviço | 20.000 | Ao utilizar a habilidade Curar conjura automaticamente as habilidades Aumentar Agilidade e Bênção no alvo (de acordo com o nv. aprendido) | ||
| Anel do Mestre Arqueiro | 20.000 | Garante a habilidade Fabricar Flechas. | ||
| Anel anti experiência | 20.000 | Usado por vendedores de leech | ||
| Flor de Valhalla | 25.000 | Você consegue resetar habilidades ou atributos. | ||
| Arquivo:13549.png | Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 Manuais de Combate | |
| Arquivo:13549.png | Caixa de Manual de Combate de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Combate de Classe | |
| Arquivo:13549.png | Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas de Mascar | |
| Arquivo:13549.png | Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros de Vida | |
| Arquivo:23010.png | Manual de Combate | 2.000 | Garante +50% de ganho de experiência de Base ao personagem. Duração de 30 minutos | |
| Arquivo:23010.png | Manual de Combate de Classe | 2.000 | Garante +50% de ganho de experiência de Classe ao personagem. Duração de 30 minutos | |
| Arquivo:122101.png | Goma de Mascar | 2.000 | Garante +50% de chance de drop ao personagem. Duração de 30 minutos | |
| Arquivo:12209.png | Seguro de Vida | 1.000 | Anula a perda de EXP ao morrer com o seguro ativado. Duração de 30 minutos | |
