Sistema de Pets
De Sweet

Bichinhos de estimação oferecem bônus especiais para seus donos se cuidados corretamente.
Como capturar
- Clique duas vezes na isca de domesticação.
- Mire com cuidado no monstro desejado. Se errar o clique, o item é consumido.
- Ao clicar no monstro, surge uma Máquina de Caça-níqueis; clique uma vez nela.
- Se aparecer **Sucess**, você recebe o ovo do monstro. Se aparecer **Failure**, você perde a isca.
Dica: enfraquecer o HP do monstro aumenta as chances de captura.
Após obter o ovo, use uma **Incubadora** comprada com Adestradores em cidades. Clique duas vezes na incubadora, selecione o ovo e o mascote nascerá ao seu lado.

Informações
Clique com o botão direito no mascote → Verificar Humor (ou ALT + J) para ver os dados.
> Mascotes **não sobem de nível** e **não ganham experiência**.

- Alterar nome
- Pode ser feito **uma única vez**. O ovo passa a exibir o termo **Amado** antes do nome.
- Voltar para o ovo
- Retorna o mascote ao inventário como ovo. Para usá-lo novamente, choque na Incubadora.
- Lealdade
- Alimente quando a fome estiver em **Nenhuma** para ganhar pontos de lealdade.
- Escalas de fome: **Faminto (0–10)** • **Fome (11–25)** • **Nenhuma (26–75)** • **Satisfeito (76–90)** • **Cheio (91–100)**.
- A barra azul indica o progresso para a próxima intimidade.
- O mascote **perde lealdade** se o dono morrer, for superalimentado ou ficar muito tempo sem comer.
- Se permanecer muito tempo em **Faminto**, o mascote foge. Mascotes dentro do ovo **não perdem lealdade**.
Tabela de Lealdade
| Lealdade | Pontos |
|---|---|
| Baixíssima | < 100 |
| Baixa | 100 – 249 |
| Nenhuma | 250 – 749 |
| Normal | 750 – 909 |
| Alta | 910 – 1000 |
- Acessórios
- São apenas visuais (sem efeito). Alguns são criados/obtidos com NPCs como Domadores de Monstros (Aldebaran, Alberta, Izlude), Vovó da Munak (Comodo) e Perito em Tikbalang (ma_fild01).
- Evolução
- Disponível apenas com **Lealdade Alta**. A janela mostra os ingredientes; confirme para evoluir.
- Mascotes evoluídos têm **alimentação automática** (reative se voltar ao ovo).
- Alimentação padrão: **Ração para Bichinho**. Mascotes MVP: **Ração Luxuosa**.
- Morte do dono: evoluído perde **1** ponto de lealdade; não evoluído perde **20**.
Mascotes
Os bônus por lealdade **não são cumulativos**. Você recebe apenas o bônus do nível de lealdade atual.
Por Isca (domesticação)
| Monstro | Isca | Comida | Acessório | Bônus (Lealdade Normal) | Bônus (Lealdade Alta) | Redução de Fome/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poring | Maçã Verde | Suco de Maçã | Mochila | Sorte +2, Crítico +1 | Sorte +3, Crítico +1 | 3 |
| Poporing | Erva Amarga | Erva Verde | Mochila | Sorte +2, Resistência a Veneno +10% | – | 5 |
| Drops | Suco de Laranja | Erva Amarela | Mochila | ATQ +3, Precisão +3 | ATQ +5, Precisão +5 | 4 |
| Lunático | Cenoura Arco-Íris | Suco de Cenoura | Laço de Seda | Crítico +2, ATQ +2 | – | 4 |
| Bebê Poring | Maçã Dura | Suco de Maçã | – | Regeneração natural de HP +50% | Regeneração natural de HP +75% | 3 |
| Alice | Avental Elegante | Poção Branca | – | DEFM +1; Resistência a Humano/Humanoide +1% | – | 2 |
| Bafomé Jr. | Livro do Diabo | Mel | Elmo de Crânio | DEF e DEFM +1; Tolerância a Atordoamento −1% | – | 2 |
| Bebê Selvagem | Leite Doce | Ração para Bichinho | Laço Verde | VIT +1; HP +50 | VIT +2; HP +75 | 7 |
| Bongun | Coração Apaixonado | Ração para Bichinho | Espada Chinesa | VIT +1; Tolerância a Atordoamento +1% | VIT +2; Tolerância a Atordoamento +2% | 4 |
| ChonChon | Peixe Podre | Ração para Bichinho | Máscara de Oxigênio p/ Bichinhos | AGI +1; Esquiva +2 | – | 6 |
| ChonChon de Aço | Ferro Enferrujado | Minério de Ferro | Máscara de Oxigênio p/ Bichinhos | AGI −1; Esquiva +6 | – | 5 |
| Deviruchi | Contrato das Sombras | Broto | Chupeta | Dano físico e mágico +1% | HP e SP Máx. +1%; Dano físico e mágico +1% | 2 |
| Dokebi | Vassoura Velha | Ração para Bichinho | Peruca | Dano mágico +1% | Dano mágico +2% | 4 |
| Donzela Verde | Guloseima Recheada | Bolinho Quente | – | DEF +1; Resistência a Humano/Humanoide +1% | – | 3 |
| Golem | Tábula Mágica | Pedra Mística | Mola de Corda | HP +100 | HP +150 | 7 |
| Guerreiro Orc | Horror da Tribo | Ração para Bichinho | Flor Selvagem | ATQ +10 | ATQ +15 | 5 |
| Sohee | Faca de Prata da Castidade | Ração para Bichinho | Sino de Ouro | FOR +1, DES +1 | – | 3 |
| Yoyo | Banana Tropical | Suco de Banana | Coroa de Macaco | Crítico +3 | Crítico +5 | 5 |
Por Evolução
| Monstro (Evoluído) | Pré-evolução | Ingredientes principais | Bônus (Baixa) | Bônus (Nenhuma) | Bônus (Normal) | Bônus (Alta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastering | Poring | Maçã Verde x3; Folha de Yggdrasil x10 | Sorte +2; Crítico +2 | Sorte +3; Crítico +2 | Sorte +3; Crítico +3 | Sorte +3; Crítico +3 |
| Angeling | Mastering | Poção Amarela x20; Erva Branca x50; Jellopy x200; Auréola x1 | HP Máx. +1%; Cura +2% | HP Máx. +1%; Cura +4% | HP Máx. +2%; Cura +6% | HP Máx. +2%; Cura +8% |
| Alicel | Ursinho | Mel x100; Página Sangrenta x50; Parafuso Enferrujado x500; Carta Ursinho x1 | Conjuração variável −2% | Conjuração −3% | Conjuração −4%; Dano Neutro +3% | Conjuração −5%; Dano Neutro +5% |
| Aliot | Ursinho | Mel x100; Opala x10; Parafuso Enferrujado x500; Carta Ursinho x1 | ASPD +2% | Precisão +6; ASPD +3% | Precisão +9; ASPD +4% | Precisão +12; ASPD +5% |
| Kiel D-01 | Aliot | Carta Aliza x10; Carta Alicel x10; Carta Aliot x10; Âmago x30 | Precisão +9; ASPD +4% | Precisão +12; ASPD +5%; Dano corpo-a-corpo +1% | Precisão +15; ASPD +6%; Dano corpo-a-corpo +3% | Precisão +18; ASPD +7%; Dano corpo-a-corpo +5% |
| Aliza | Alice | Erva Verde x200; Elunium x30; Avental de Alice x500; Carta Alice x1 | DEFM +4 | DEFM +5; Cura +2% | DEFM +6; Cura +4% | DEFM +7; Cura +6% |
| Bafinho Caótico | Bafomé Jr. | Erva Amarela x100; Chifre Diabólico x300; Brigan x300; Carta Bafinho Caótico x1 | Esquiva +6 | Esquiva +9; SP Máx. +1% | Esquiva +12; SP Máx. +2% | Esquiva +15; SP Máx. +3% |
| Bafomé | Bafinho Caótico | Âmago x30; Carta Bafomé Jr. x15; Carta Bafinho Caótico x15 | Esquiva +8; SP Máx. +1% | Esquiva +12; SP Máx. +3%; Dano a distância +1% | Esquiva +16; SP Máx. +5%; Dano a distância +3% | Esquiva +20; SP Máx. +7%; Dano a distância +5% |
| Golem de Fogo | Golem | Sangue Escarlate x20; Coração de Pedra x500; Tábula Mágica x3; Carta Golem de Fogo x1 | HP Máx. +200 | HP Máx. +300 | HP Máx. +400; Dano Fogo +3% | HP Máx. +500; Dano Fogo +5% |
| Grand Orc | Guerreiro Orc | Horror da Tribo x3; Amuleto dos Orcs x500; Espada Orc x1; Carta Guerreiro Orc x1; Capacete de Orc x1 | ATQ +10 | ATQ +15 | ATQ +20 | ATQ +25 |
| Orc Herói | Grand Orc | Insígnia do Herói x10; Carta Guerreiro Orc x10; Carta Filhote de Orc x10; Âmago x30 | ATQ da arma +1% | ATQ da arma +2% | ATQ da arma +4%; Crítico +1% | ATQ da arma +7%; Crítico +3% |
| Choco | Yoyo | Banana Tropical x3; Boneco de Yoyo x2; Carta Yoyo x1; Cacau x300 | Crítico +3 | Crítico +5; Dano a distância +1% | Crítico +7; Dano a distância +2% | Crítico +9; Dano a distância +3% |
| Deletério | Petite Verde | Aloe Vera x150; Pedra Brilhante x3; Carta Deletério x1; Rabo de Petite x100 | ASPD +1% | AGI +1; ASPD +1% | AGI +2; ASPD +2% | AGI +3; ASPD +3% |
| Freeoni | – (evento) | Obtido por Âmago x30 | Precisão +6 | Precisão +10; Precisão perfeita +5 | Precisão +14; Precisão perfeita +10 | Precisão +18; Precisão perfeita +15 |
