Monstros Campeões
De Sweet
| Tipos de Campeões | ||
|---|---|---|
| Tipo de Campeão | Características | Drops Extras de Consumíveis |
| Precioso | Campeões Preciosos são gananciosos e acumulam uma pequena fortuna. Quando derrotados, derrubam o equivalente ao tesouro de dez monstros. | Predefinição:Item2 ×1-3 (presa na conta) Predefinição:Item2 ×1-2 (presa na conta) |
| Furioso | Campeões Furiosos possuem mais vida, mais dano e concedem mais experiência, além de derrubarem itens com uma chance maior. | Predefinição:Item2 ×2-4 (presa na conta) Predefinição:Item2 ×1-2 (presa na conta) |
| Batedor | Campeões Batedores, ao serem derrotados, efetuam um grito de guerra, convocando oito companheiros para a batalha. | Predefinição:Item2 ×1-3 (presa na conta) Predefinição:Item2 ×1 (presa na conta) |
| Experiente | Campeões Experientes carregam com eles o conhecimento de cem gerações da sua espécie, garantindo cem vezes mais experiência. | Predefinição:Item2 ×2-5 (presa na conta) Predefinição:Item2 ×1-2 (presa na conta) |
Regras e Mecânicas dos Monstros Campeões
- Todos os monstros, exceto Mini-Bosses e MvPs, possuem suas versões Campeãs.
- Assim que um Monstro Campeão é invocado no mapa, um anúncio é feito informando suas coordenadas.
- Os Monstros Campeões permanecem vivos por apenas 10 minutos após sua aparição. Se não forem mortos, desaparecem automaticamente.
- Caso um Monstro Campeão esteja vivo no mapa, outro Campeão da mesma raça e do mesmo tipo não poderá ser invocado.
- Todos os Monstros Campeões derrubam armas, equipamentos e consumíveis com Bônus Aleatórios adicionais.
- Todos os consumíveis droppados pelos Monstros Campeões são presas da conta, ou seja, não podem ser comercializados ou transferidos para outros jogadores.
- A habilidade "Rapto" não pode ser usada em Monstros Campeões.
- Não existem regras de KS para Monstros Campeões. Eles são "free for all".
Consumíveis
| Consumíveis | |||
|---|---|---|---|
| Imagem | Item | Valor | Descrição |
| Ticket VIP 1 Dia | 2.000 | Concede 1 dia VIP | |
| Ticket de Troca de Sexo | 10.000 | Permite mudar o gênero do personagem | |
| Arquivo:Ticket Troca de Slot.png | Ticket de Troca de Slot | 10.000 | Permite mudar o slot do personagem |
| Ticket de Mudança de Nome | 10.000 | Permite mudar o nome do personagem | |
| Flor de Valhalla | 25.000 | Permite resetar habilidades ou atributos | |
| Caixa de Manual de Combate | 20.000 | Contém 15 Manuais de Combate | |
| Caixa de Manual de Combate de Classe | 20.000 | Contém 15 Manuais de Combate de Classe | |
| Caixa de Goma de Mascar | 20.000 | Contém 15 Gomas de Mascar | |
| Caixa de Seguro de Vida | 9.000 | Contém 10 Seguros de Vida | |
| Manual de Combate | 2.000 | Garante +50% de ganho de experiência de Base. Duração: 30 min | |
| Manual de Combate de Classe | 2.000 | Garante +50% de ganho de experiência de Classe. Duração: 30 min | |
| Goma de Mascar | 2.000 | Garante +50% de chance de drop. Duração: 30 min | |
| Seguro de Vida | 1.000 | Anula a perda de EXP ao morrer com seguro ativado. Duração: 30 min | |
