Guia:Blacksmith
Predefinição:Infobox Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários.
Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontrá-los nos lugares menos prováveis e de refiná-los como nenhuma outra classe.
Ao atingirem o nível de base 99, podem transcender para Mestres-Ferreiros.
6 – Habilidades
| Habilidade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Martelo de Thor | Ataque físico poderoso em área. | Ativa |
| Trabalhar Ferro | Permite forjar itens de ferro. | Passiva |
| Venda Duvidosa | Chance de vender itens a mais do que valem. | Passiva |
| Adrenalina Pura | Aumenta a ASPD do grupo com maças, espadas e machados. | Suporte |
| Trabalhar Aço | Permite forjar itens de aço. | Passiva |
| Ganância | Puxa automaticamente todos os loots da tela. | Ativa |
| Amplificar Poder | Aumenta temporariamente o ATQ. | Ativa |
| Forjar Machado | Permite criar machados. | Passiva |
| Adrenalina Concentrada | ASPD extra apenas para o usuário. | Suporte |
| Força Violenta | Aumenta drasticamente o ATQ, mas reduz DEF. | Suporte |
| Forjar Adaga | Permite criar adagas. | Passiva |
| Manejo Perfeito | Ignora penalidade de HIT com certas armas. | Suporte |
| Forjar Soqueira | Permite criar soqueiras. | Passiva |
| Consertar Armas | Recupera durabilidade de armas quebradas. | Ativa |
| Forjar Maça | Permite criar maças. | Passiva |
| Perícia em Armamento | Aumenta eficiência de uso de armas. | Passiva |
| Forjar Lança | Permite criar lanças. | Passiva |
| Punho Firme | Reduz chance de quebrar armas ao atacar. | Passiva |
| Forjar Espada | Permite criar espadas. | Passiva |
| Resistência ao Fogo | Aumenta resistência contra elemento fogo. | Passiva |
| Encontrar Minério | Detecta minérios no mapa. | Passiva |
| Forjar Espada de Duas Mãos | Permite criar espadas de duas mãos. | Passiva |
| Perícia com Oridecon | Aumenta chance de sucesso ao refinar. | Passiva |
| Produzir Pedra Fundamental | Produz catalisadores de forja. | Passiva |
Árvore de habilidades
7 – Construção do Personagem
Ferreiros podem variar de atributos e habilidades de acordo com a build.
Forjadores (Pure Forger)
Especialistas em forja, mas com dificuldades em evoluir sozinhos devido à baixa AGI e VIT.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 25 |
| AGI | 1 |
| VIT | 1 |
| INT | 1 |
| DES | 99 |
| SOR | 99 |
Ferreiros TE
| Atributo | Valor |
|---|---|
| FOR | 70-90 |
| AGI | 80-99 |
| VIT | 50-70 |
| INT | 1-10 |
| DES | 30-40 |
| SOR | 20-40 |
8 – Velocidade de Ataque
| Equipamento | ASPD Base | Penalidade |
|---|---|---|
| Sem arma | 156 | - |
| Escudo | - | -5 |
| Adaga | - | -10 |
| Espada | - | -10 |
| Maça | - | -8 |
| Machado | - | -6 |
| Machado de 2 mãos | - | -13 |
o de 2 mãos || – || -13 |}
Poções ASPD utilizáveis:
- Poção de Concentração – ✔
- Poção do Despertar – ✔
- Poção da Fúria Selvagem – ✔
Status do guia: em desenvolvimento. Sugestões e contribuições são bem-vindas! Interessados em colaborar podem contatar o Adm Hrafnir no Discord. Boas contribuições poderão ser recompensadas no jogo.
