Rebalanceamento de Classes: mudanças entre as edições
| Linha 765: | Linha 765: | ||
|} | |} | ||
=[[ | =[[Gatuno]]= | ||
{| class="wikitable balancetable"; | {| class="wikitable balancetable"; | ||
|+ [[Image:Thief.png|100widthpx|center]] | |+ [[Image:Thief.png|100widthpx|center]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Habilidade !! scope="col"| Valor Original !! scope="col"| Valor Alterado !! scope="col"| Comentário | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Double_Attack.png|24px]] [[ | |[[Image:Double_Attack.png|24px]] [[Ataque Duplo]] | ||
|| | || | ||
* | * Adiciona chance de ataque duplo em 5% x Nv. da Habilidade. (50% no nível máximo) | ||
* | * Adiciona +1 acerto por nível da habilidade, que só se aplica quando o ataque duplo ocorre. (+10 no nível máximo) | ||
* | * Aumenta o dano da mão secundária da katar em 1 + (2 x Nv. da Habilidade). (+21% no nível máximo) | ||
|| | || | ||
* | * Agora adiciona chance de ataque duplo em 7% x Nv. da Habilidade. ('''70%''' no nível máximo) | ||
* | * Adiciona +1 acerto por nível da habilidade, que só se aplica quando o ataque duplo ocorre. (+10 no nível máximo) | ||
* | * Aumenta o dano da mão secundária da katar em 1 + (2 x Nv. da Habilidade). (+21% no nível máximo) | ||
|| | || Aumenta o dano através da maior chance de ataque duplo, tornando a classe Gatuno um pouco mais competitiva contra classes como arqueiros. | ||
Nota: A Carta Sidewinder também se beneficia dessa mudança. Agora adiciona 7% de [[Ataque Duplo]] na arma em que for equipada. Se o usuário já possuir [[Ataque Duplo]], usará a chance correspondente ao nível aprendido. | |||
|- | |- | ||
|[[Image:Envenom.png|24px]] [[ | |[[Image:Envenom.png|24px]] [[Envenenar]] | ||
|| | || | ||
* | * Fórmula de Dano: | ||
:+[15 × | :+[15 × Nv. da Habilidade] ATQ (+150 de ataque no nível máximo) | ||
* SP | * Custo de SP: 12 | ||
|| | || | ||
* | * Fórmula de Dano: | ||
:[100 + 15 × | :[100 + 15 × Nv. da Habilidade]% ('''250%''' no nível máximo) | ||
* SP | * Custo de SP: '''8''' | ||
* | * Usa o elemento da arma em vez de "Elemento Veneno" | ||
|| | || Essa mudança junto à revisão do elemento Veneno contra monstros torna a habilidade útil nos níveis iniciais. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Detoxify.png|24px]] [[ | |[[Image:Detoxify.png|24px]] [[Desintoxicar]] | ||
|| | || | ||
* | * Cura o efeito de status [[Status_Effects#Poison|Envenenamento]]. | ||
|| | || | ||
* | * Cura os efeitos de status '''[[Status_Effects#Poison|Envenenamento]]''' e '''[[Status_Effects#Hallucination|Alucinação]]'''. | ||
|| | || Dá mais versatilidade à habilidade e oferece uma forma extra de lidar com um status que possui poucas formas de remoção. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==[[ | ==[[Assassino]]== | ||
{| class="wikitable balancetable"; | {| class="wikitable balancetable"; | ||
|+ [[Image:Assassin.png|100widthpx|center]] | |+ [[Image:Assassin.png|100widthpx|center]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Habilidade !! scope="col"| Valor Original !! scope="col"| Valor Alterado !! scope="col"| Comentário | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cloaking.png]][[ | |[[File:Cloaking.png]][[Ocultação]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
* | * Agora pode ser usada a partir do estado "Esconderijo" | ||
* | * Ao usar Ocultação nv. 3 ou superior, o primeiro ataque normal ao sair da ocultação causa o dobro de dano. | ||
* | * Golpe Fulminante causa 10% de dano adicional quando usado a partir da Ocultação nv. 3 ou superior | ||
| | |Anteriormente, era possível usar Esconderijo a partir da Ocultação, mas não o contrário. | ||
Agora a Ocultação pode ser ativada a partir do Esconderijo, permitindo voltar ao estado móvel sem perder o efeito. | |||
|- | |- | ||
|[[Image:Katar_Mastery.png|24px]] [[Katar | |[[Image:Katar_Mastery.png|24px]] [[Perícia em Katar]] | ||
|| | || | ||
* | * Concede +3 ATQ por nível da habilidade. (+30 no nível máximo) | ||
|| | || | ||
* | * Concede +4 ATQ e +0,5% CRIT por nível com Katar ('''+40''' ATQ e '''+5%''' CRIT no nível máximo; antes do efeito de duplicação de crítico da Katar, o que equivale a até '''10%''' de chance crítica extra). | ||
* | * Concede '''+50%''' de dano crítico com Katar no nível máximo. | ||
* | * Concede +4% de dano da mão secundária por nível, até 40% no nível 10. (Esse efeito acumula com os 20% dados pelo Ataque Duplo.) | ||
|| | || Reforço no ataque, chance de crítico e dano crítico, já que Assassinos de Katar ficavam atrás de muitas outras builds DPS. | ||
O dano da mão secundária de Katar antes era apenas 21% (se o jogador maximizasse Ataque Duplo). Agora aumenta para refletir melhor o esperado de uma arma de duas mãos. | |||
|- | |- | ||
|[[File:Grimtooth.png]][[ | |[[File:Grimtooth.png]][[Lâmina Oculta]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Chance | * Chance de causar dano crítico. (O bônus de dano crítico da Perícia em Katar não afeta esta habilidade.) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sonic Blow.png]][[ | |[[File:Sonic Blow.png]][[Golpe Fulminante]] | ||
| | | | ||
* | * Multiplicador de dano da habilidade - | ||
* | * Nv 1: 440% ATQ | ||
* | * Nv 2: 480% ATQ | ||
* | * Nv 3: 520% ATQ | ||
* | * Nv 4: 560% ATQ | ||
* | * Nv 5: 600% ATQ | ||
* | * Nv 6: 640% ATQ | ||
* | * Nv 7: 680% ATQ | ||
* | * Nv 8: 720% ATQ | ||
* | * Nv 9: 760% ATQ | ||
* | * Nv 10: 800% ATQ | ||
* | * Atraso fixo de conjuração: 2 segundos. | ||
| | | | ||
* | * Multiplicador de dano aumentado - | ||
* | * Nv 1: 540% ATQ | ||
* | * Nv 2: 580% ATQ | ||
* | * Nv 3: 620% ATQ | ||
* | * Nv 4: 660% ATQ | ||
* | * Nv 5: 700% ATQ | ||
* | * Nv 6: 740% ATQ | ||
* | * Nv 7: 780% ATQ | ||
* | * Nv 8: 820% ATQ | ||
* | * Nv 9: 860% ATQ | ||
* | * Nv 10: 900% ATQ | ||
* | * Se usado a partir de Ocultação, o dano é aumentado em 10%. | ||
* | * O atraso de conjuração é reduzido por Destreza/Agilidade. | ||
* Chance | * Chance de causar dano crítico. (O bônus da Perícia em Katar não afeta esta habilidade.) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Righthand Mastery.png|24px]] [[ | |[[Image:Righthand Mastery.png|24px]] [[Perícia em Mão Direita]] | ||
|| | || | ||
:1: | :1: ATQ 60% | ||
:2: | :2: ATQ 70% | ||
:3: | :3: ATQ 80% | ||
:4: | :4: ATQ 90% | ||
:5: | :5: ATQ 100% | ||
|| | || | ||
:1: | :1: ATQ '''80'''% | ||
:2: | :2: ATQ '''90%''' | ||
:3: | :3: ATQ '''100%''' | ||
:4: | :4: ATQ '''110%''' | ||
:5: | :5: ATQ '''120%''' | ||
|| | || Assassinos de adaga são extremamente fracos (um dos piores DPS melee). | ||
Com a chance maior de ataque duplo, melhorias no Encantar Veneno e aumento de ATQ ao usar duas armas, essa build se torna muito mais viável. | |||
|- | |- | ||
|[[Image:Lefthand Mastery.png|24px]] [[ | |[[Image:Lefthand Mastery.png|24px]] [[Perícia em Mão Esquerda]] | ||
|| | || | ||
:1: | :1: ATQ 40% | ||
:2: | :2: ATQ 50% | ||
:3: | :3: ATQ 60% | ||
:4: | :4: ATQ 70% | ||
:5: | :5: ATQ 80% | ||
|| | || | ||
:1: | :1: ATQ '''60%''' | ||
:2: | :2: ATQ '''70%''' | ||
:3: | :3: ATQ '''80%''' | ||
:4: | :4: ATQ '''90%''' | ||
:5: | :5: ATQ '''100%''' | ||
|| | || Mesmo raciocínio da Mão Direita. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Enchant_Poison.png|24px]] [[ | |[[Image:Enchant_Poison.png|24px]] [[Encantar Veneno]] | ||
|| | || | ||
* | * Duração e chance de veneno: | ||
:1: | :1: 30s - 3% de chance | ||
:2: | :2: 45s - 3,5% de chance | ||
:3: | :3: 60s - 4% de chance | ||
:4: | :4: 75s - 4,5% de chance | ||
:5: | :5: 90s - 5% de chance | ||
:6: | :6: 105s - 5,5% de chance | ||
:7: | :7: 120s - 6% de chance | ||
:8: | :8: 135s - 6,5% de chance | ||
:9: | :9: 150s - 7% de chance | ||
:10: | :10: 165s - 7,5% de chance | ||
|| | || | ||
* | * Nova duração e chance: | ||
:1: ''' | :1: '''60s''' - '''2%''' de chance | ||
:2: ''' | :2: '''120s''' - '''4%''' de chance | ||
:3: ''' | :3: '''180s''' - '''6%''' de chance | ||
:4: ''' | :4: '''240s''' - '''8%''' de chance | ||
:5: ''' | :5: '''300s''' - '''10%''' de chance | ||
* | * Passivo: aumenta o dano contra monstros do elemento Veneno em 2% por nível. | ||
* | * Ver nota em [[Status_Effects#Poison|veneno]]. | ||
|| | || Aumenta um pouco a chance de sucesso e torna mais viável manter o encantamento. | ||
Aumenta bastante a duração para se alinhar mais a uma habilidade de encantamento elemental. | |||
|- | |- | ||
|[[Image:Venom Splasher.png|24px]] [[ | |[[Image:Venom Splasher.png|24px]] [[Explosão de Veneno]] | ||
|| | || | ||
* | * Requer 1 Gema Vermelha | ||
* | * O HP do inimigo deve estar abaixo de 75%. | ||
: | : Nv 1-10: Explosão em 5-9,5s | ||
: | : Nv 1-10: Atraso pós-conjuração de 8-12,5s | ||
|| | || | ||
* | * Requisito de gema '''removido''' | ||
* HP | * Requisito de HP '''removido''' | ||
* | * Alcance de conjuração aumentado em 3 células | ||
: | : Nv 1-10: '''2s''' para explosão | ||
: | : Nv 1-10: '''6s''' de atraso pós-conjuração | ||
* | * Modificadores de dano de cartas afetam o dano final | ||
|| | || Torna-se mais consistente com outras skills “finalizadoras”, além de mais prática de usar. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Venom Dust.png|24px]] [[ | |[[Image:Venom Dust.png|24px]] [[Névoa Venenosa]] | ||
|| | || | ||
* | * Requer 1 Gema Vermelha | ||
* 2x2 | * Área 2x2 | ||
|| | || | ||
* | * '''Não requer catalisador''' | ||
* '''5x5''' | * Área aumentada para '''5x5''' | ||
* | * Adiciona efeito “Quebra-Armadura” de 10 segundos mesmo fora da área, aumentando em 10% todo dano recebido. | ||
|| | || Sem catalisador e com o novo efeito, a habilidade se torna muito mais útil em diversas situações. | ||
|} | |} | ||
==[[ | ==[[Arruaceiro]]== | ||
{| class="wikitable balancetable"; | {| class="wikitable balancetable"; | ||
|+ [[Image:Rogue.png|100widthpx|center]] | |+ [[Image:Rogue.png|100widthpx|center]] | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | | ! scope="col" |Habilidade !! scope="col"| Valor Original !! scope="col"| Valor Alterado !! scope="col"| Comentário | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Strip_Weapon.png|24px|]] [[ | |[[Image:Strip_Weapon.png|24px|]] [[Remover Arma]] | ||
|| | || | ||
* | * Reduz o ataque do monstro em 25% durante a duração da skill. | ||
|| | || | ||
* | * Reduz o ataque do monstro em '''40%''' durante a duração da skill. | ||
|| | || Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Strip_Shield.png|24px|]] [[ | |[[Image:Strip_Shield.png|24px|]] [[Remover Escudo]] | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a defesa rígida dos monstros em 15% durante a duração da skill. | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a defesa rígida dos monstros em '''50%''' durante a duração da skill. | ||
|| | || Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Strip_Armor.png|24px|]] [[ | |[[Image:Strip_Armor.png|24px|]] [[Remover Armadura]] | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a VIT dos monstros em 40% durante a duração da skill. | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a VIT dos monstros em '''80%''' durante a duração da skill. | ||
|| | || Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Strip_Helm.png|24px|]] [[ | |[[Image:Strip_Helm.png|24px|]] [[Remover Elmo]] | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a INT dos monstros em 40% durante a duração da skill. | ||
|| | || | ||
* | * Reduz a INT dos monstros em '''80%''' durante a duração da skill. | ||
|| | || Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Sword_Mastery.png|24px|]] [[ | |[[Image:Sword_Mastery.png|24px|]] [[Perícia em Espada]] | ||
|| | || | ||
* | * ATQ +4 por nível. (+40 no máximo) | ||
|| | || | ||
* | * ATQ +4 por nível. (+40 no máximo) | ||
* | * Para Arruaceiros, concede '''+7%''' de chance de Ataque Duplo com espadas por nível. | ||
|| | || Permite uma nova meta sem depender da carta Sidewinder, já que espadas passam a ter chance de Ataque Duplo. | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Back_Stab.png|24px|]] [[ | |[[Image:Back_Stab.png|24px|]] [[Golpe pelas Costas]] | ||
|| | || | ||
* | * Precisa ser usado diretamente nas costas do inimigo a 1 célula de distância. | ||
* | * Atraso depende do ASPD. | ||
|| | || | ||
* | * Agora pode ser usado a até '''3 células''' de distância, de qualquer ângulo, “saltando” atrás do inimigo e causando dano. | ||
* | * Atraso agora é '''[3.4 - 0.1 × Nv. da Skill]''' segundos. | ||
* | * Todos os outros efeitos permanecem iguais. | ||
|| | || Redesenhada como uma habilidade de aproximação/gap closer mais fácil de usar. | ||
A habilidade Platina “Emboscada” adiciona uma opção para reverter ao funcionamento antigo. | |||
|- | |- | ||
|[[Image:Raid.png|24px|]] [[ | |[[Image:Raid.png|24px|]] [[Ataque Surpresa]] | ||
|| | || | ||
* | * Fórmula de Dano: | ||
:[100 + 40 × | :[100 + 40 × Nv. da Skill]% (300% no máximo) | ||
|| | || | ||
* | * Fórmula de Dano: | ||
:[100 + 80 × | :[100 + 80 × Nv. da Skill]% ('''500%''' no máximo) | ||
||-- | || -- | ||
|- | |- | ||
|Gank | |[[Image:Gank.png|24px]] [[Gank]] | ||
| | || | ||
* | * Não funciona com armas de longo alcance (arcos) | ||
| | || | ||
* | * Agora funciona com arcos (até 4 células de distância) porém com 50% da chance normal | ||
* | * Carta "Grande Serpente" (custom) desbloqueia Gank em qualquer alcance | ||
| | || Dá aos Arruaceiros de arco a mesma versatilidade dos de corpo a corpo. | ||
|- | |- | ||
| | |[[Image:Arrow_Crafting.png|24px]] [[Criação de Flechas]] | ||
| | || | ||
* | * Habilidade exclusiva das classes Arqueiras | ||
| | || | ||
* | * Agora pode ser aprendida por Arruaceiros pela mesma quest | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Image:Preserve.png|24px|]] [[ | |[[Image:Preserve.png|24px|]] [[Preservar]] | ||
| colspan = "2" style = "color: green; text-align: center;" | | | colspan = "2" style = "color: green; text-align: center;" | NOVA HABILIDADE | ||
| style = "color: green;" | | | style = "color: green;" | | ||
* | * Permite ao Arruaceiro não perder a habilidade aprendida via Intimidar mesmo quando atingido por outra habilidade, durante a duração de Preservar. | ||
* | * Requer Plágio nv. 10 para ser obtida. | ||
''' | '''Nota:''' Faz parte da árvore de habilidades do Arruaceiro. Será necessário investir '''1 ponto''' de habilidade caso queira utilizá-la. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição das 22h07min de 22 de agosto de 2025
Predefinição:Articles Needing DB Links Predefinição:Articles Needing Updates
Várias habilidades foram reequilibradas e agora se comportam de forma diferente em Sweet Old Times do que em servidores oficiais. Enquanto esta página é constantemente atualizada, pode conter informações ausentes ou desatualizadas. Sempre consulte a descrição dentro do jogo para informações precisas.
Espadachim
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Aumentado para o mesmo padrão geral de Payon Stories (a cada 4 segundos em pé, 2 segundos sentado). | |
|
|
Reduzida a fórmula de SP para dar mais controle ao Espadachim. | |
|
|
Reduzido o custo de SP e aumentado o alcance em 1.5x. |
Cavaleiro
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Melhorias para builds de ataque automático dos Cavaleiros. | |
|
|
Alteração para remover mecânica antiga e tornar a habilidade mais prática. | |
|
|
Esta habilidade foi melhorada para equilibrar as builds de Lança que Cavaleiros podem escolher.
Assim como nas outras mudanças de habilidades de Maestria, isso é basicamente um ajuste devido ao alto investimento de pontos. | |
|
|
O segundo acerto nasceu como um bug, mas após consideração, foi decidido mantê-lo já que isso equilibra a habilidade para ser (de certa forma) comparável ao Golpe Fulminante. |
Templário
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Cruz Sagrada é bem inferior à Grand Cross e recebeu um pequeno reforço para ficar mais equilibrada. | |
|
|
Esta habilidade era muito fraca e, apesar do atordoamento fornecer alguma utilidade junto ao grande recuo, foi dado um pequeno aumento de dano para compensar seu uso puramente defensivo. | |
|
|
Builds de lança precisavam de um reforço. Apesar de mais fracas que as de Grand Cross em DPS PvE, a comunidade valorizava a diversão dessas builds. O aumento para lanças de 2 mãos e o bônus para lanças de 1 mão dão mais versatilidade, especialmente considerando o alto investimento de pontos de habilidade. | |
|
|
Esta habilidade também foi melhorada para equilibrar as builds de Lança que Templários podem escolher.
Assim como nas outras mudanças de Maestria, isso é basicamente um ajuste devido ao alto investimento de pontos. |
Noviço
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Aumentada a duração do buff para até 5 minutos, alinhando com outras habilidades de suporte. Custo de SP também aumentado para compensar a duração maior. | |
|
|
Aumentada a duração do buff para até 5 minutos, alinhando com outras habilidades de suporte. Custo de SP também aumentado para compensar a duração maior. | |
|
|
Esta habilidade foi retrabalhada para melhorar certos estilos de jogo, especificamente Monges de Combo e Sacerdotes de Batalha.
O maior potencial de dano em ataques automáticos amplia a viabilidade de builds pouco usadas na árvore de Noviço. | |
|
|
O aumento no dano desta magia, que escala com o nível, dá mais viabilidade para ser usada junto à rotação de suporte do Noviço.
O tempo de conjuração reduzido também aumenta a versatilidade. Isso permite que jogadores habilidosos contribuam com DPS durante o tempo ocioso de forma mais eficaz. |
Sacerdote
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Aumentado pelo mesmo motivo do padrão geral do Payon Stories (a cada 6 segundos em pé, a cada 3 segundos sentado). | |
|
|
Esta habilidade era usada basicamente por sacerdotes de combate corpo a corpo.
Por isso, foi fornecido um bônus de valor maior. Agora afeta todas as armas e aumenta substancialmente a velocidade de ataque dos Sacerdotes. | |
|
|
O dano foi aumentado em 2.5x para manter a habilidade mais útil que Luz Sagrada, dado as mudanças naquela magia. | |
|
|
Duração de Gloria dobrada. | |
|
|
Agora também causa dano em todos os outros tipos de inimigos (exceto Sagrado), porém com 50% de redução.
Essa mudança permite que Sacerdotes de ME farmem em uma variedade muito maior de mapas, como Glast Heim Chivalry. | |
|
|
||
| REMOVIDA | Esta habilidade foi removida e substituída por Renovar. | ||
| Arquivo:Renew.png Renovar | NOVA HABILIDADE |
| |
| NOVA Habilidade de Platina |
| ||
Monge
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Para uma habilidade que consome até 10 pontos de habilidade, a recompensa deve ser útil. | |
|
|
Essa habilidade exigia quase nenhum equipamento para que o Monge se tornasse um tanque imbatível.
Com essas mudanças, agora será necessário ter equipamentos para atingir o mesmo nível de resistência. A justificativa é que um Monge sem equipamentos não deveria ser mais eficiente como tanque que um Cavaleiro totalmente equipado. | |
|
|
Assim como outras habilidades de maestria, Punhos de Ferro precisava de um aumento para equilibrar construções de maça e punho. | |
|
|
Esse pequeno bônus foi adicionado para dar mais dinamismo à build de combos do Monge. | |
|
|
Esse bônus também foi adicionado para dar mais dinamismo à build de combos do Monge.
A justificativa é que, se o Monge realizar toda a sequência de combos, deve haver um pequeno bônus como recompensa. Esse aumento moderado de ataque por curto período é razoável. Também cria mais incentivo para utilizar **Punho Supremo de Asura** em sequência. | |
|
|
Essa mudança de balanceamento foi feita para equilibrar PvP e WoE.
Sair facilmente de laços infinitas vezes não era justo. | |
|
| ||
|
|
Esse pequeno bônus torna a habilidade mais prática em PvE. | |
|
|
Pode ser ajustada no futuro caso se torne muito poderosa no meta atual. | |
|
Players would re-login to reset natural sp recovery regularly. As a quality of life change, this is removed in hopes of extending Asura Strike's usage in other builds like Combo, etc. |
Arqueiro
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Jogadores pediram que a habilidade fosse mais precisa, podendo ser usada em alvos e com empurrão consistente. Para balancear, foi removida a capacidade de mover armadilhas e o recuo foi reduzido pela metade. | |
|
|
Jogadores pediram que buffs principais tivessem duração próxima a 5 minutos. A duração foi aumentada, mas com custo um pouco maior de SP. | |
|
|
Assim como outras habilidades de Platina, o requisito de itens foi reduzido já que pode ser aprendida em nível mais baixo. Arrow Crafting Quest |
Caçador
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Builds de Falcão eram pouco usadas em comparação ao build de Duplo Tiro.
Agora, com a ênfase em SORTE na fórmula, tanto a chance de ativação quanto o dano se tornam mais competitivos. | |
|
|
O aumento do dano incentiva builds de Armadilhas a competirem com builds de Duplo Tiro. | |
|
|
Mesma justificativa da Mina Explosiva para balanceamento. | |
|
|
Mesmo balanceamento das outras armadilhas. | |
|
|
Mesmo balanceamento das outras armadilhas. | |
|
|
Como as Penas de Harpia são muito raras nesta versão, a missão foi retirada. |
Bardo/Odalisca
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Torna armas não-arcos mais atrativas. | |
|
|
Torna armas não-arcos mais atrativas. | |
|
|
Aumenta o dano para até 300% (ou 400% durante performance). Mesmo não sendo tão forte quanto outras skills de arco, dá mais dano útil em grupo. | |
|
|
Agora atinge até 300% ATQ, dando mais dano de suporte em grupo. | |
|
|
Antes era opressiva em WoE por afetar tela inteira com segurança. Agora mantém utilidade em curta distância e reduz abuso. | |
|
|
Diversifica WoE permitindo builds de baixa VIT, mas mantendo utilidade da skill. | |
|
|
Reduz diferença entre grupos com e sem Kim, considerando o Rebalanceamento de EXP. |
Mago
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Aumentado para seguir o padrão geral de Payon Stories (a cada 6 segundos em pé, a cada 3 segundos sentado). Magos com INT alta (80+) não precisam tanto dessa skill, mas permite diversificar em outros atributos e é ótimo para Super Aprendizes. | |
|
|
Como a maioria das reformulações de habilidades Platinum, o requisito de itens foi reduzido para aprender mais cedo. | |
|
Nota: Funciona inclusive em MVPs e jogadores. |
||
|
|
||
|
O status Resfriado reduz a velocidade de movimento em 40% por 10 segundos. |
||
|
|
Essa mudança torna a habilidade ideal para quebrar o congelamento de monstros sob efeito de Nevasca, ou para atingir rapidamente um grupo de inimigos. |
Feiticeiro (Wizard)
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
| Erro ao criar miniatura: Revelar |
|
|
Antes era inútil. Agora tem um motivo para ser aprendida. |
|
|
||
|
|
Sábio (Sage)
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
| Erro ao criar miniatura: Revelar |
|
|
Antes era inútil. Agora tem um motivo para ser aprendida. |
|
|
O bônus de ASPD torna livros quase comparáveis a cajados. Todos os livros terão pelo menos +15% ATQM embutido.
A ideia foi reduzir pré-requisitos e custo de pontos de habilidade, liberando espaço para magias de mago. | |
|
|
Agora é mais acessível a diferentes builds. | |
|
|
A chance de ativação aumentou e agora abrange habilidades mais fortes (como Lanças de Terra). Balanceado pela limitação no Duplo Míssil. | |
|
|
Futuramente será reformulada para ser mais útil que apenas “gerador de MVP”. | |
|
|
Pequeno bônus adicional ao enfrentar dragões. | |
| Vulcão | |||
| Dilúvio | |||
| Furacão | |||
| Barreira Mágica (Magic Rod) | |||
| Anular Magia (Spell Breaker) | |||
| Cancelar Conjuração (Cast Cancel) | |||
| NOVA Habilidade Platinum | Dá chance de dropar gemas e pedras elementais ao derrotar inimigos.
Obtida na Quest Extração de Gemas. | ||
|
Um pequeno bônus para builds de ataque automático. | ||
Gatuno
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Aumenta o dano através da maior chance de ataque duplo, tornando a classe Gatuno um pouco mais competitiva contra classes como arqueiros.
Nota: A Carta Sidewinder também se beneficia dessa mudança. Agora adiciona 7% de Ataque Duplo na arma em que for equipada. Se o usuário já possuir Ataque Duplo, usará a chance correspondente ao nível aprendido. | |
|
|
Essa mudança junto à revisão do elemento Veneno contra monstros torna a habilidade útil nos níveis iniciais. | |
|
|
Dá mais versatilidade à habilidade e oferece uma forma extra de lidar com um status que possui poucas formas de remoção. |
Assassino
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
Anteriormente, era possível usar Esconderijo a partir da Ocultação, mas não o contrário.
Agora a Ocultação pode ser ativada a partir do Esconderijo, permitindo voltar ao estado móvel sem perder o efeito. | ||
|
|
Reforço no ataque, chance de crítico e dano crítico, já que Assassinos de Katar ficavam atrás de muitas outras builds DPS.
O dano da mão secundária de Katar antes era apenas 21% (se o jogador maximizasse Ataque Duplo). Agora aumenta para refletir melhor o esperado de uma arma de duas mãos. | |
|
|||
|
|
||
|
|
Assassinos de adaga são extremamente fracos (um dos piores DPS melee).
Com a chance maior de ataque duplo, melhorias no Encantar Veneno e aumento de ATQ ao usar duas armas, essa build se torna muito mais viável. | |
|
|
Mesmo raciocínio da Mão Direita. | |
|
|
Aumenta um pouco a chance de sucesso e torna mais viável manter o encantamento.
Aumenta bastante a duração para se alinhar mais a uma habilidade de encantamento elemental. | |
|
|
Torna-se mais consistente com outras skills “finalizadoras”, além de mais prática de usar. | |
|
|
Sem catalisador e com o novo efeito, a habilidade se torna muito mais útil em diversas situações. |
Arruaceiro
| Habilidade | Valor Original | Valor Alterado | Comentário |
|---|---|---|---|
|
|
Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | |
|
|
Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | |
|
|
Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | |
|
|
Torna a habilidade mais útil em PvM. Mudança afeta apenas monstros. | |
|
|
Permite uma nova meta sem depender da carta Sidewinder, já que espadas passam a ter chance de Ataque Duplo. | |
|
|
Redesenhada como uma habilidade de aproximação/gap closer mais fácil de usar.
A habilidade Platina “Emboscada” adiciona uma opção para reverter ao funcionamento antigo. | |
|
|
-- | |
|
|
Dá aos Arruaceiros de arco a mesma versatilidade dos de corpo a corpo. | |
|
|
||
| NOVA HABILIDADE |
Nota: Faz parte da árvore de habilidades do Arruaceiro. Será necessário investir 1 ponto de habilidade caso queira utilizá-la. | ||
Merchant
| Skill | Original Value | Changed Value | Comment |
|---|---|---|---|
|
Using one skill to buff another (and one skill that is almost always taken by merchants) will help merchants improve the gameplay experience. | ||
|
|
The requirement to fill up your cart with useless junk to reach a weight limit to maximize this effect, while good in flavor, is poorly executed.
Therefore, the requirement of weight has been removed. | |
|
|
This skill is grossly overprice for its effect and intended job level (15) at which it can be learned, therefore the cost was reduced. | |
| Mammonite |
|
Blacksmith
| Skill | Original Value | Changed Value | Comment |
|---|---|---|---|
|
|
Constantly buffing skills that provide constant passive buffs is not reasonable skill design. | |
|
|
Constantly buffing skills that provide constant passive buffs is not reasonable skill design. | |
|
|
Brings buff duration in line with Weapon Perfection.
Penalizing a skill does not make sense. | |
|
|
Gives additional survivability as merchants have low FLEE rates. Also provides decent tanking in more situations, especially against fire attacks and element. | |
| Hammerfall |
|
|
|
| Maximize Power | Disables SP Regeneration | No longer disables SP Regenration | Blacksmiths were a bit underwhelming in PVM partially due to the limiting condition to keep this skill online; it has been removed to give them a bit of a boost. |
Alchemist
| Skill | Original Value | Changed Value | Comment | |
|---|---|---|---|---|
|
|
A material improvement to viability of melee builds was needed. Additional attack and ASPD assist in all specs. | ||
|
