Guia:Blacksmith: mudanças entre as edições
De Sweet
Criou página com '{{Infobox |jobType= 2-1 |jobBase= Mercadores |platina= Mercadores |paleta = Estilista#Mercadores_e_evolu.C3.A7.C3.B5es |jobchange= yes |for=6 |agi=2 |vit=6 |int=2 |des=12 |sor=2 | adaga = s | espada = s | machado = s | maca = s | alternativa =nao }} Ferreiros podem escolher entre dois caminhos: o de forjar armas poderosas e elementais ou de possuir uma força descomunal capaz de derrotar os maiores adversários. Grandes conhecedores dos minerais, são capazes de encontr...' |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== 6 – Habilidades == | == 6 – Habilidades == | ||
{| class="wikitable" style="width:95%; text-align:left;" | {| class="wikitable" style="width:95%; text-align:left;" | ||
| Linha 29: | Linha 4: | ||
|- | |- | ||
| Martelo de Thor || Ataque físico poderoso em área. || Ativa | | Martelo de Thor || Ataque físico poderoso em área. || Ativa | ||
|- | |||
| Trabalhar Ferro || Permite forjar itens de ferro. || Passiva | | Trabalhar Ferro || Permite forjar itens de ferro. || Passiva | ||
|- | |||
| Venda Duvidosa || Chance de vender itens a mais do que valem. || Passiva | | Venda Duvidosa || Chance de vender itens a mais do que valem. || Passiva | ||
|- | |||
| Adrenalina Pura || Aumenta a ASPD do grupo com maças, espadas e machados. || Suporte | | Adrenalina Pura || Aumenta a ASPD do grupo com maças, espadas e machados. || Suporte | ||
|- | |||
| Trabalhar Aço || Permite forjar itens de aço. || Passiva | | Trabalhar Aço || Permite forjar itens de aço. || Passiva | ||
|- | |||
| Ganância || Puxa automaticamente todos os loots da tela. || Ativa | | Ganância || Puxa automaticamente todos os loots da tela. || Ativa | ||
|- | |||
| Amplificar Poder || Aumenta temporariamente o ATQ. || Ativa | | Amplificar Poder || Aumenta temporariamente o ATQ. || Ativa | ||
|- | |||
| Forjar Machado || Permite criar machados. || Passiva | | Forjar Machado || Permite criar machados. || Passiva | ||
|- | |||
| Adrenalina Concentrada || ASPD extra apenas para o usuário. || Suporte | | Adrenalina Concentrada || ASPD extra apenas para o usuário. || Suporte | ||
|- | |||
| Força Violenta || Aumenta drasticamente o ATQ, mas reduz DEF. || Suporte | | Força Violenta || Aumenta drasticamente o ATQ, mas reduz DEF. || Suporte | ||
|- | |||
| Forjar Adaga || Permite criar adagas. || Passiva | | Forjar Adaga || Permite criar adagas. || Passiva | ||
| Manejo Perfeito || | |- | ||
| Manejo Perfeito || Ignora penalidade de HIT com certas armas. || Suporte | |||
|- | |||
| Forjar Soqueira || Permite criar soqueiras. || Passiva | | Forjar Soqueira || Permite criar soqueiras. || Passiva | ||
|- | |||
| Consertar Armas || Recupera durabilidade de armas quebradas. || Ativa | | Consertar Armas || Recupera durabilidade de armas quebradas. || Ativa | ||
|- | |||
| Forjar Maça || Permite criar maças. || Passiva | | Forjar Maça || Permite criar maças. || Passiva | ||
|- | |||
| Perícia em Armamento || Aumenta eficiência de uso de armas. || Passiva | | Perícia em Armamento || Aumenta eficiência de uso de armas. || Passiva | ||
|- | |||
| Forjar Lança || Permite criar lanças. || Passiva | | Forjar Lança || Permite criar lanças. || Passiva | ||
|- | |||
| Punho Firme || Reduz chance de quebrar armas ao atacar. || Passiva | | Punho Firme || Reduz chance de quebrar armas ao atacar. || Passiva | ||
|- | |||
| Forjar Espada || Permite criar espadas. || Passiva | | Forjar Espada || Permite criar espadas. || Passiva | ||
|- | |||
| Resistência ao Fogo || Aumenta resistência contra elemento fogo. || Passiva | | Resistência ao Fogo || Aumenta resistência contra elemento fogo. || Passiva | ||
|- | |||
| Encontrar Minério || Detecta minérios no mapa. || Passiva | | Encontrar Minério || Detecta minérios no mapa. || Passiva | ||
|- | |||
| Forjar Espada de Duas Mãos || Permite criar espadas de duas mãos. || Passiva | | Forjar Espada de Duas Mãos || Permite criar espadas de duas mãos. || Passiva | ||
|- | |||
| Perícia com Oridecon || Aumenta chance de sucesso ao refinar. || Passiva | | Perícia com Oridecon || Aumenta chance de sucesso ao refinar. || Passiva | ||
|- | |- | ||
| | | Produzir Pedra Fundamental || Produz catalisadores de forja. || Passiva | ||
|} | |} | ||
Edição das 22h10min de 23 de agosto de 2025
6 – Habilidades
| Habilidade | Descrição | Tipo |
|---|---|---|
| Martelo de Thor | Ataque físico poderoso em área. | Ativa |
| Trabalhar Ferro | Permite forjar itens de ferro. | Passiva |
| Venda Duvidosa | Chance de vender itens a mais do que valem. | Passiva |
| Adrenalina Pura | Aumenta a ASPD do grupo com maças, espadas e machados. | Suporte |
| Trabalhar Aço | Permite forjar itens de aço. | Passiva |
| Ganância | Puxa automaticamente todos os loots da tela. | Ativa |
| Amplificar Poder | Aumenta temporariamente o ATQ. | Ativa |
| Forjar Machado | Permite criar machados. | Passiva |
| Adrenalina Concentrada | ASPD extra apenas para o usuário. | Suporte |
| Força Violenta | Aumenta drasticamente o ATQ, mas reduz DEF. | Suporte |
| Forjar Adaga | Permite criar adagas. | Passiva |
| Manejo Perfeito | Ignora penalidade de HIT com certas armas. | Suporte |
| Forjar Soqueira | Permite criar soqueiras. | Passiva |
| Consertar Armas | Recupera durabilidade de armas quebradas. | Ativa |
| Forjar Maça | Permite criar maças. | Passiva |
| Perícia em Armamento | Aumenta eficiência de uso de armas. | Passiva |
| Forjar Lança | Permite criar lanças. | Passiva |
| Punho Firme | Reduz chance de quebrar armas ao atacar. | Passiva |
| Forjar Espada | Permite criar espadas. | Passiva |
| Resistência ao Fogo | Aumenta resistência contra elemento fogo. | Passiva |
| Encontrar Minério | Detecta minérios no mapa. | Passiva |
| Forjar Espada de Duas Mãos | Permite criar espadas de duas mãos. | Passiva |
| Perícia com Oridecon | Aumenta chance de sucesso ao refinar. | Passiva |
| Produzir Pedra Fundamental | Produz catalisadores de forja. | Passiva |
